| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CRITERIUM REGIONALE SU PISTA MASTER |
| 6^ Prova |
| ROMA, 10 Settembre 2005 |
| Organizzazione: C.R . LAZIO |
| ROMA |
| 200 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALLISTRERI LOREDANA | 1973 | SF | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 28.8 | 0 | |
| 2 | DE RENZI GERMANA | 1970 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 29.6 | 492 | |
| 3 | TROMBETTA SONIA | 1969 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 31.9 | 336 | |
| 4 | SALERA SERENA | 1967 | MF35 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 34.7 | 176 | |
| 5 | CHIRRA CLAUDIA | 1964 | MF40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 35.1 | 263 | |
| 6 | SALERA PAOLA | 1964 | MF40 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 37.4 | 148 |
| 200 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARPONI MASSIMILIANO | 1967 | MM35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 22.8 | 846 | |
| 2 | SCHERZO MAURO | 1966 | MM35 | ATL. SANTA MARINELLA | 23.2 | 797 | |
| 3 | LEONI PAOLO | 1962 | MM40 | LIBERATLETICA | 23.7 | 847 | |
| 4 | MAUTONE FRANCESCO | 1968 | MM35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 24.0 | 705 | |
| 5 | SCARFO' FABIO | 1966 | MM35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 25.1 | 587 | |
| 6 | BRAGHETTA FRANCESCO | 1960 | MM45 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 25.6 | 738 |
| Serie 2 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'ARMIENTO DANIELE | 1983 | PM | CUS ROMA | 25.4 | 0 | |
| 2 | RAPACCIONI CLAUDIO | 1954 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 25.7 | 827 | |
| 3 | VIRONDEAU BERNARD | 1967 | MM35 | LIBERATLETICA | 25.8 | 516 | |
| 4 | PECCHIA PIERO | 1966 | MM35 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 26.1 | 488 | |
| 5 | MAUTONE GIOVANNI | 1965 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 26.6 | 538 | |
| 6 | LUBRANO MARCO | 1965 | MM40 | LIBERATLETICA | 26.7 | 529 |
| Serie 3 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUMACA SERGIO | 1960 | MM45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 26.6 | 637 | |
| 2 | ZADRO PAOLO | 1946 | MM55 | LIBERATLETICA | 26.8 | 808 | |
| 3 | MANCINI ROBERTO | 1951 | MM50 | LIBERATLETICA | 27.2 | 674 | |
| 4 | RACHIGLIO DOMENICO | 1970 | MM35 | POL. ROMA XIII | 27.7 | 346 | |
| 5 | BRANCATELLI ROBERTO | 1955 | MM50 | ARIS RUNNERS | 28.2 | 578 | |
| 6 | MURGIOLU FAUSTO | 1963 | MM40 | LIBERATLETICA | 28.6 | 362 |
| Serie 4 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARBONE MASSIMO | 1965 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 26.7 | 529 | |
| 2 | DE VIZIO PAOLO | 1966 | MM35 | GRUPPO MILLEPIEDI | 27.1 | 396 | |
| 3 | GUARDINI ROBERTO | 1954 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 27.5 | 645 | |
| 4 | ERCOLI PAOLO | 1960 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 27.8 | 0 | |
| 5 | CAPPELLO ANTONINO | 1956 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 28.3 | 477 | |
| 6 | LIZIO RENATO | 1947 | MM55 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 28.5 | 642 |
| Serie 5 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI MAIO GIACOMO | 1957 | MM45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 27.4 | 558 | |
| 2 | DI STEFANO ENZO | 1946 | MM55 | POL. ROMA XIII | 28.2 | 670 | |
| 3 | TERRIZZI ANTONIO | 1949 | MM55 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 28.7 | 623 | |
| 4 | BONANNI ETTORE | 1942 | MM60 | COLLEFERRO ATLETICA | 29.0 | 686 | |
| 5 | FORTE GIUSEPPE | 1949 | MM55 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 29.1 | 587 |
| Serie 6 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BASSI ALBERTO | 1936 | MM65 | CUS ROMA | 31.8 | 530 | |
| 2 | CALABRESI GIORGIO | 1937 | MM65 | CUS ROMA | 33.3 | 416 | |
| 3 | SANSONETTI UGO | 1919 | MM85 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 35.9 | 1073 |
| 800 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VILLANI CARLA | 1968 | MF35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:19.8 | 792 | |
| 2 | CORREALE VERONICA | 1977 | SF | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 2:26.6 | 0 | |
| 3 | ROSATI ROSANNA | 1959 | MF45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:36.0 | 723 | |
| 4 | BARLETTA CINZIA | 1957 | MF45 | ARIS RUNNERS | 2:55.1 | 505 | |
| 5 | DEL PINTO RITA | 1949 | MF55 | LIBERATLETICA | 3:08.7 | 567 |
| 800 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASALINI VITTORIO | 1978 | SM | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 2:05.0 | 0 | |
| 2 | GIDDIO ROBERTO | 1967 | MM35 | LIBERATLETICA | 2:07.9 | 526 | |
| 3 | PECCHIA PIERO | 1966 | MM35 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 2:13.6 | 421 | |
| 4 | AGNONI GIOVANNI | 1983 | PM | ATL. OLD DEVILS | 2:13.9 | 0 | |
| 5 | MURGIOLU FAUSTO | 1963 | MM40 | LIBERATLETICA | 2:19.0 | 395 | |
| 6 | BRANCATELLI ROBERTO | 1955 | MM50 | ARIS RUNNERS | 2:24.5 | 507 |
| Serie 2 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARINGI FRANCESCO | 1969 | MM35 | G.S. LIB. SAN CESAREO | 2:25.9 | 235 | |
| 2 | SPIONE GIANCARLO | 1957 | MM45 | POL. ROMA XIII | 2:29.5 | 332 | |
| 3 | DI STEFANO ENZO | 1946 | MM55 | POL. ROMA XIII | 2:33.7 | 516 | |
| 4 | D'ARMIENTO DANIELE | 1983 | PM | CUS ROMA | 2:36.5 | 0 | |
| 5 | CARRILLO MANUEL | 1942 | MM60 | POL. ROMA XIII | 2:37.2 | 0 | |
| LIZIO RENATO | 1947 | MM55 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | Rit | 0 |
| 3000 m. Donne + Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAGNETTI FRANCESCA | 1966 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:14.3 | 661 | |
| 2 | SANGUIGNI ROMANA | 1976 | TF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:43.2 | 0 | |
| 3 | SCAFATI MASSIMO | 1954 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:47.4 | 490 | |
| 4 | LIRONCURTI ALESSANDRA | 1971 | SF | LIBERATLETICA | 11:49.4 | 0 | |
| 5 | NEGLIA ALESSANDRO | 1970 | MM35 | ATL. MONTE MARIO | 11:56.2 | 189 | |
| 6 | MUSETTI DIEGO | 1959 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:58.7 | 369 | |
| 7 | GUGLIETTI LIDIA | 1955 | MF50 | POD. FISIOSPORT | 12:04.2 | 898 | |
| 8 | MASSARO ELENA | 1961 | MF40 | LIBERATLETICA | 12:24.1 | 616 | |
| 9 | CAZORA FRANCESCO | 1961 | MM40 | POL. ROMA XIII | 12:58.2 | 132 | |
| 10 | LALLI GIUSEPPE | 1947 | MM55 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 13:27.4 | 310 | |
| 11 | COLAZINGARI ALBERTO | 1941 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13:30.7 | 381 | |
| 12 | CUMMING MARY | 1948 | MF55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13:30.7 | 841 | |
| 13 | VISCONTI GIUSEPPE | 1954 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13:34.0 | 217 | |
| 14 | SNAPE GATTI ELENA | 1943 | MF60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13:37.1 | 939 | |
| 15 | ZACCARI MANLIO | 1935 | MM70 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 14:12.1 | 440 | |
| 16 | SIMIC MIRJANA | 1964 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 14:14.4 | 366 | |
| 17 | VERNA MICHELA | 1952 | MF50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 15:06.2 | 510 |
| 3000 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MERLI FABIO | 1985 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 9:03.9 | 0 | |
| 2 | D'AURIA RAFFAELE | 1969 | MM35 | ARIS RUNNERS | 9:05.6 | 743 | |
| 3 | FALCE ANTONIO | 1960 | MM45 | ATLETICA SPORTING CALORE | 9:37.0 | 0 | |
| 4 | CORSI GIOVANNI | 1971 | TM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 9:42.0 | 0 | |
| 5 | CAVALLI CLAUDIO | 1957 | MM45 | ATL. OLD DEVILS | 10:01.2 | 752 | |
| 6 | CICCHETTI RENATO | 1968 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 10:11.2 | 493 | |
| 7 | IZZO MARCO | 1969 | MM35 | G.S. MEO PATACCA | 10:12.7 | 488 | |
| 8 | UBALDI CLAUDIO | 1963 | MM40 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 10:17.2 | 573 | |
| 9 | PAGLIACCI LORELLA | 1968 | MF35 | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 10:18.0 | 811 | |
| 10 | CAVACECE MASSIMO | 1958 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 10:34.3 | 632 | |
| 11 | ROCCHI FABIO | 1966 | MM35 | ARIS RUNNERS | 10:44.7 | 384 | |
| 12 | LIBERATORI LUIGI | 1974 | SM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11:09.2 | 0 | |
| 13 | SARCINELLI LUCA | 1974 | SM | POL. ROMA XIII | 11:10.8 | 0 | |
| 14 | GUIDI SANDRO | 1959 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:29.6 | 452 | |
| 15 | FAVUZZI GIANPIERO | 1962 | MM40 | ATL. MONTE MARIO | 11:32.5 | 335 | |
| 16 | MARCACCINI CLAUDIO | 1958 | MM45 | ARIS RUNNERS | 11:42.3 | 415 |
| Alto Donne |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSATI ROSANNA | 1959 | MF45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1.26 | 657 | |
| 2 | CIUCIULA TANIA | 1949 | MF55 | LIBERATLETICA | 1.17 | 740 | |
| 3 | RAFTI MARIA GRAZIA | 1951 | MF50 | LIBERATLETICA | 1.11 | 574 |
| Alto Uomini |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI PASQUALE STEFANO | 1987 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 2.00 | 0 | |
| 2 | GIACOMOBONO SIMONE | 1988 | AM | POL. ROMA XIII | 1.86 | 0 | |
| 3 | IMBROGNO ALESSIO | 1988 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 1.86 | 0 | |
| 4 | ERCOLI PAOLO | 1960 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 1.45 | 0 | |
| 5 | VANNINI GIULIANO | 1942 | MM60 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 1.21 | 600 | |
| 6 | BRACCO GIORGIO | 1933 | MM70 | CUS ROMA | 1.05 | 585 | |
| ISOTTI ROBERTO | 1940 | MM65 | POL. ROMA XIII | Ncl | 0 |
| Triplo Donne |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAFTI MARIA GRAZIA | 1951 | MF50 | LIBERATLETICA | 7.67 | 668 |
| Triplo Uomini |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SILVESTRO GAETANO | 1940 | MM65 | COLLEFERRO ATLETICA | 10.34 | 1071 | |
| 2 | PALUMMO GUGLIELMO | 1954 | MM50 | LIBERATLETICA | 10.04 | 620 |
| Peso Donne |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEBASTIANI LAURA | 1963 | MF40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 8.74 | 643 | |
| 2 | TESTI SIMONETTA | 1952 | MF50 | POL. ROMA XIII | 8.47 | 747 | |
| 3 | DI GIULIO ELVIA | 1947 | MF55 | LIBERATLETICA | 7.60 | 733 | |
| 4 | SAVELLONI DANIELA | 1957 | MF45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 7.38 | 605 | |
| 5 | SALERA SERENA | 1967 | MF35 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 7.30 | 451 | |
| 6 | CHECCHINI NADIA | 1959 | MF45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 7.07 | 576 | |
| 7 | SALERA PAOLA | 1964 | MF40 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 5.40 | 338 | |
| 8 | MELE TERESA | 1961 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 5.35 | 333 |
| Peso Uomini |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DERHEMI XHAVIT | 1951 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.37 | 794 | |
| 2 | MANGANELLI SERGIO | 1940 | MM65 | CUS ROMA | 12.27 | 972 | |
| 3 | DI FOGGIA BENITO | 1957 | MM45 | CUS ROMA | 11.06 | 687 | |
| 4 | RECCHIONI GIOVANNI | 1967 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11.02 | 609 | |
| 5 | ARTICO BRUNO | 1957 | MM45 | POL. ROMA XIII | 10.79 | 669 | |
| 6 | VANNINI GIULIANO | 1942 | MM60 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 10.66 | 758 | |
| 7 | FELICI VALENTINO | 1961 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 10.19 | 573 | |
| 8 | MACRINO PIERO | 1940 | MM65 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 10.18 | 834 | |
| 9 | GRECO ALBERTO | 1933 | MM70 | POL. ROMA XIII | 10.00 | 729 | |
| 10 | LAVINI ANTONIO | 1947 | MM55 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 9.98 | 711 | |
| 11 | FIORENZA ADAMO | 1968 | MM35 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 9.93 | 536 | |
| 12 | GUARINO FRANCESCO | 1939 | MM65 | CUS ROMA | 9.45 | 779 | |
| 13 | SCARINGI FRANCESCO | 1969 | MM35 | G.S. LIB. SAN CESAREO | 9.17 | 484 | |
| 14 | FORESI ANDREA | 1958 | MM45 | LIBERATLETICA | 9.13 | 552 | |
| 15 | LAVINI MASSIMILIANO | 1977 | SM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 8.67 | 0 | |
| 16 | NORMANDO VINCENZO | 1931 | MM70 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 8.49 | 611 | |
| 17 | ALIVERNINI MAURIZIO | 1960 | MM45 | POL. ROMA XIII | 8.43 | 499 | |
| 18 | BARLETTA SILVIO | 1946 | MM55 | AICS LITORALE ROMA MARATHON | 8.29 | 579 | |
| 19 | BENEVELLI PAOLO | 1944 | MM60 | POL. ROMA XIII | 8.10 | 561 | |
| 20 | PELOSI PAOLO | 1957 | MM45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 8.08 | 472 | |
| 21 | SALIOLA CLAUDIO | 1932 | MM70 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 8.07 | 575 | |
| 22 | SCACCHI GIUSEPPE | 1965 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 8.07 | 420 | |
| 23 | GATTO ANTONIO | 1965 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 7.94 | 411 | |
| 24 | BRACCO GIORGIO | 1933 | MM70 | CUS ROMA | 7.75 | 547 | |
| 25 | MAZZEI MASSIMILIANO | 1967 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 7.73 | 379 | |
| 26 | MINGO RENATO | 1965 | MM40 | ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI | 7.33 | 0 | |
| 27 | ZACCARI MANLIO | 1935 | MM70 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 6.86 | 468 | |
| 28 | CAPPELLO ANTONINO | 1956 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 6.64 | 354 |
| Giavellotto Donne |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BEGANI ELEONORA | 1961 | MF40 | CUS ROMA | 32.34 | 663 | |
| 2 | SEBASTIANI LAURA | 1963 | MF40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 24.71 | 493 | |
| 3 | DI GIULIO ELVIA | 1947 | MF55 | LIBERATLETICA | 20.67 | 594 | |
| 4 | CHECCHINI NADIA | 1959 | MF45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 17.88 | 388 | |
| 5 | MELE TERESA | 1961 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13.65 | 221 |
| Giavellotto Uomini |
| Finale - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Data: 10/09/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DIOTALLEVI FABIO | 1952 | MM50 | CUS ROMA | 49.63 | 866 | |
| 2 | DERHEMI XHAVIT | 1951 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 39.00 | 685 | |
| 3 | GRECO ALBERTO | 1933 | MM70 | POL. ROMA XIII | 35.04 | 837 | |
| 4 | SCACCHI GIUSEPPE | 1965 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 34.93 | 526 | |
| 5 | ISOTTI ROBERTO | 1940 | MM65 | POL. ROMA XIII | 33.63 | 764 | |
| 6 | RACHIGLIO DOMENICO | 1970 | MM35 | POL. ROMA XIII | 30.08 | 393 | |
| 7 | ZADRO PAOLO | 1946 | MM55 | LIBERATLETICA | 29.91 | 570 | |
| 8 | CIUCIULA PAOLO | 1965 | MM40 | LIBERATLETICA | 29.16 | 420 | |
| 9 | BARLETTA SILVIO | 1946 | MM55 | AICS LITORALE ROMA MARATHON | 28.25 | 531 | |
| 10 | MAZZEI MASSIMILIANO | 1967 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 28.15 | 357 | |
| 11 | GUARINO FRANCESCO |