| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CRITERIUM REGIONALE SU PISTA AMATORI/MASTER |
| ROMA, 10 Aprile 2005 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| 100 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie Unica |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PALMIERI PATRIZIA | 1969 | MF35 | POL. ROMA XIII | 14.2 | 496 | |
| 2 | ROETTGER ALEXANDRA | 1965 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 14.9 | + | 495 |
| 3 | ZACCARI ROSELLA | 1964 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 16.5 | 271 | |
| 4 | BATTISTINI ROSSANA | 1946 | MF55 | POL. ROMA XIII | 18.8 | 341 |
| 100 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie 1 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARPONI MASSIMILIANO | 1967 | MM35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.4 | 708 | |
| 2 | DI MARCELLO MASSIMO | 1963 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.3 | 599 | |
| 3 | CALIANDRO ORAZIO | 1968 | MM35 | AICS LITORALE ROMA MARATHON | 12.5 | 459 | |
| 4 | ESPOSITO STEFANO | 1976 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.7 | 0 | |
| 5 | PIETANESI ROMEO | 1981 | TM | G.S. AVIO CLUB BPD COLLEFERRO | 12.8 | 370 |
| Serie 2 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DRAAIJER JURJEN | 1967 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 12.8 | 397 | |
| 2 | CARBONE MASSIMO | 1965 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.8 | 491 | |
| 3 | BONANNI ETTORE | 1942 | MM60 | COLLEFERRO ATLETICA | 13.6 | 691 | |
| 4 | MANCINI ROBERTO | 1951 | MM50 | LIBERATLETICA | 13.8 | 476 |
| Serie 3 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RACHIGLIO DOMENICO | 1970 | MM35 | POL. ROMA XIII | 13.1 | 339 | |
| 2 | SCARINGI FRANCESCO | 1969 | MM35 | G.S. LIB. SAN CESAREO | 13.3 | 302 | |
| 3 | TERRIZZI ANTONIO | 1949 | MM55 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 13.9 | 544 | |
| ALIVERNINI MAURIZIO | 1960 | MM45 | POL. ROMA XIII | Rit | 0 |
| 400 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie 1 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE RENZI GERMANA | 1970 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:07.5 | 593 | |
| 2 | ROSATI ROSANNA | 1959 | MF45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1:09.1 | 780 | |
| 3 | SCAFFIDI ABBATE ELISABETTA | 1969 | SF | RIFONDAZIONE PODISTICA | 1:09.9 | 0 | |
| CLEMENTE VALENTINA | 1986 | JF | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STAN GEANINA | 1978 | SF | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1:09.2 | 0 | |
| 2 | ROETTGER ALEXANDRA | 1965 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:10.1 | 632 | |
| 3 | MICHELETTI ANNA | 1952 | MF50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1:11.4 | 818 |
| 400 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie Unica |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ESPOSITO STEFANO | 1976 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 57.9 | 0 | |
| 2 | RAPACCIONI CLAUDIO | 1954 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 58.8 | 737 | |
| 3 | DRAAIJER JURJEN | 1967 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:00.3 | 412 | |
| 4 | LUMACA SERGIO | 1960 | MM45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1:01.6 | 533 | |
| 5 | MANCINI ROBERTO | 1951 | MM50 | LIBERATLETICA | 1:01.9 | 606 | |
| 6 | VINCENTI FRANCESCO | 1950 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1:12.3 | 255 |
| 1500 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie Unica |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VILLANI CARLA | 1968 | MF35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 4:59.0 | 708 | |
| 2 | RAGNETTI FRANCESCA | 1966 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 5:15.2 | 607 | |
| 3 | TROMBETTA SONIA | 1969 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 5:27.4 | 535 | |
| 4 | CUMMING MARY | 1948 | MF55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 6:07.3 | 803 | |
| 5 | ZEPPI FRANCA | 1943 | MF60 | POL. ROMA XIII | 7:02.3 | 689 | |
| 6 | CALABRO' GIOVANNA | 1955 | MF50 | POL. ROMA XIII | 7:59.2 | 143 |
| 1500 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie Unica |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NERLI BALLATI EMILIANO | 1989 | AM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 4:31.8 | 0 | |
| 2 | PAPAGNI ROBERTO | 1988 | AM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 4:35.8 | 0 | |
| 3 | DE VIZIO PAOLO | 1966 | MM35 | GRUPPO MILLEPIEDI | 4:47.3 | 366 | |
| 4 | SINCERI DOMENICO | 1954 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:47.6 | 702 | |
| 5 | FUSINA RINO | 1951 | MM50 | ARIS RUNNERS | 4:48.5 | 694 | |
| 6 | DE ANGELIS ROBERTO | 1958 | MM45 | ARIS RUNNERS | 4:48.7 | 579 | |
| 7 | MURGIOLU FAUSTO | 1963 | MM40 | LIBERATLETICA | 4:51.5 | 445 | |
| 8 | BRANCATELLI ROBERTO | 1955 | MM50 | ARIS RUNNERS | 5:01.1 | 588 | |
| 9 | CAPPELLO GIAN PIERO | 1953 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 5:18.2 | 458 | |
| 10 | DI STEFANO ENZO | 1946 | MM55 | POL. ROMA XIII | 5:26.3 | 501 | |
| 11 | PIETRACUPA GIOVANNI | 1943 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 5:43.7 | 478 |
| 5000 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie Unica |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MC GOVERN KATHLEEN ANN | 1972 | TF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:06.1 | 791 | |
| 2 | SANGUIGNI ROMANA | 1976 | TF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:08.9 | 787 | |
| 3 | MOSER ANTONELLA | 1962 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 21:30.4 | 644 | |
| 4 | FORTUNATI ROSETTA | 1963 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 23:31.6 | 482 | |
| 5 | SNAPE GATTI ELENA | 1943 | MF60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 23:41.7 | 960 | |
| 6 | CAROSELLA GEMMA | 1972 | TF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 25:46.1 | 324 | |
| 7 | CORRAO SONIA | 1959 | MF45 | POL. ROMA XIII | 29:04.1 | 231 | |
| PERLA EMILIA | 1962 | MF40 | POL. ROMA XIII | Rit | 0 |
| 5000 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie 1 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'AURIA RAFFAELE | 1969 | MM35 | ARIS RUNNERS | 15:49.2 | 707 | |
| 2 | GUERRA UGO | 1963 | MM40 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 16:05.0 | 794 | |
| 3 | ZANETTI CRISTIAN | 1971 | TM | AICS LITORALE ROMA MARATHON | 16:28.3 | 560 | |
| 4 | PICCA MAURIZIO | 1961 | MM40 | G.S. MEO PATACCA | 16:52.1 | 682 | |
| 5 | VESPIGNANI MAURO | 1963 | MM40 | ALITALIA CLUB | 17:34.4 | 589 | |
| 6 | IZZO MARCO | 1969 | MM35 | G.S. MEO PATACCA | 17:36.6 | 466 | |
| 7 | CAVACECE MASSIMO | 1958 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 18:38.2 | 570 | |
| 8 | SPIONE GIANCARLO | 1957 | MM45 | POL. ROMA XIII | 18:40.6 | 565 | |
| 9 | GIAMOGANTE ROBERTO | 1963 | MM40 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 18:42.2 | 452 | |
| 10 | MARTINI ARMANDO | 1947 | MM55 | U.S. ROMA 83 | 18:47.2 | 774 | |
| 11 | BACCELI LUIGI | 1950 | MM55 | G.P. PERSOMIL | 18:56.8 | 754 | |
| 12 | MEARINI MASSIMO | 1949 | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:08.1 | 731 | |
| 13 | IACURTI FABRIZIO | 1968 | MM35 | POL. ROMA XIII | 19:26.8 | 268 | |
| 14 | FEDERICO ROBERTO | 1971 | SM | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 20:52.0 | 0 | |
| PANFILI ALBERTO | 1968 | MM35 | ARIS RUNNERS | Rit | 0 | ||
| LOMBARDI ROBERTO | 1981 | SM | CUS ROMA | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORICONI GUIDO | 1961 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:19.1 | 385 | |
| 2 | BOTTICELLI LUIGI | 1957 | MM45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 19:39.2 | 454 | |
| 3 | CECCONI SERGIO | 1941 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:47.8 | 718 | |
| 4 | POLEGGI SIMONE | 1973 | TM | G.M.S. SUBIACO LEGNAMI COCULO | 20:04.3 | 172 | |
| 5 | CORNA ROBERTO | 1966 | MM35 | POL. ROMA XIII | 20:09.2 | 205 | |
| 6 | MARCACCINI CLAUDIO | 1958 | MM45 | ARIS RUNNERS | 20:17.3 | 388 | |
| 7 | ROSA CIRO | 1963 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:26.7 | 275 | |
| 8 | MUSETTI DIEGO | 1959 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:38.4 | 353 | |
| 9 | FAVUZZI GIANPIERO | 1962 | MM40 | ATL. MONTE MARIO | 20:44.7 | 248 | |
| 10 | CARRILLO MANUEL | 1942 | MM60 | POL. ROMA XIII | 21:05.6 | 573 | |
| 11 | GREMIZZI STEFANO | 1954 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 21:59.4 | 322 | |
| 12 | FERA LUCIANO | 1943 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 22:58.7 | 389 | |
| 13 | ZACCARI MANLIO | 1935 | MM70 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 24:24.4 | 464 | |
| NERLI BALLATI LUDOVICO | 1945 | MM60 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | Rit | 0 | ||
| PIPICELLI MARIO | 1963 | MM40 | POL. ROMA XIII | Rit | 0 |
| Lungo Donne |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SANCIN FRANCESCA | 1972 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.74 | 0 | |
| 2 | PALMIERI PATRIZIA | 1969 | MF35 | POL. ROMA XIII | 3.62 | 323 | |
| 3 | BATTISTINI ROSSANA | 1946 | MF55 | POL. ROMA XIII | 2.54 | 239 |
| Lungo Uomini |
| Finale - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDINI STEFANO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.26 | 0 | |
| 2 | SCARINGI FRANCESCO | 1969 | MM35 | G.S. LIB. SAN CESAREO | 5.02 | 507 | |
| 3 | CARBONE MASSIMO | 1965 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 5.01 | 570 | |
| 4 | BALDINI SERGIO | 1954 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 4.97 | 706 | |
| 5 | SILVESTRO GAETANO | 1940 | MM65 | COLLEFERRO ATLETICA | 4.56 | 869 | |
| 6 | DERHEMI XHAVIT | 1951 | MM50 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 4.37 | 553 | |
| 7 | PETRICOLA RENZO | 1941 | MM60 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 3.98 | 605 |
| 4x100 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DELLA FARNESINA |
| Serie Unica |
| Data: 10/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARPONI-DI MARCELLO-TERRIZZI-RAPACCIONI | MM45 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 49.1 | 721 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |