| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALIDI STAFFETTE A/JPS |
| 5^ Memorial `Gianni Ozzo` |
| ROMA, 17 Aprile 2005 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| 4x100 Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | PROCOLI-TORRIENTE-MANCINI-PAOLETTA | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.63 | |||
| 2 | GREGORI-DI FELICE-VIGNES.CANU | AF | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 52.02 | |||
| 3 | CAUCCI-ASCONE-ANSALONE-GEORGIEVA | AF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 57.92 | |||
| CALLARI-DI GAETANO-CERIBELLI-FOGLI | AF | ANTARES ATLETICA | Squ | ||||
| DI MARCELLO-STECCA-MARCHETTI-DRAISCI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | Rit |
| 4x100 Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | OTTAVI-MIGLIO RISI-LANCIA-SANTORI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 45.59 | |||
| 2 | LEONI-TESTA-PIETRANGELI-ROTUNNO | AM | ATL. ROMA SUD | 46.17 | |||
| 3 | MONDA-PETRUNGARO-MASCI-CHIRICOTTO | AM | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 46.25 | |||
| 4 | GIACCHETTI-FILERI-MIGNANO-RAINALDI | AM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 47.67 | |||
| 5 | SIMIOTTI-DE DOMINICIS-CECCARELLI-BARCA | AM | ATL. COLOSSEO 2000 | 50.61 | |||
| GAUDIANO-TESTI-VALENZI-MARACCHIONI | AM | G.A. FIAMME GIALLE | Rit |
| 4x100 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | VELLECCO-ANELLO-BORSI-GERVASI | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 47.48 | |||
| 2 | DILIBERTO-CHIANI-PALLUZZI-ROVERSI | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.53 | |||
| 3 | PAGANELLI-SMARGIASSI-DE PAOLIS-PERSICHETTI | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 52.26 | |||
| 4 | DEL FRATE-RECCHINI-RUSSO-TARTASI | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 52.33 | |||
| 5 | IMBIMBO-PICCHI-CATALLO-PAOLETTI | JF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 53.55 |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SPADONI-SETACCIOLI-LUCCHETTI-MORELLI | SF | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 54.00 | |||
| 2 | SCILLIA-VENDITTI-VECCHIARELLI-SANGIORGI | SF | LIBERATLETICA | 58.70 |
| 4x100 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | VECCHI-CASCINA-BARBOLLA-FILIPPONI | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.93 | |||
| 2 | CIMINO-GRIFFO-BONANNI-ROGOLINO | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 44.28 | |||
| 3 | RONCI-ZIANTONI-ERCOLI-FIORAVANTI | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 44.33 | |||
| 4 | AVINO-LEONI-FORESI-PENTERIANI | SM | LIBERATLETICA | 45.34 | |||
| 5 | BITINKA-CECALUPO-LAURENTI-PETRARCA | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 46.81 | |||
| PIERFEDERICI-PIFFER-LASCIALFARI-FIACCHI | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | Squ |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CANNAO'-FRATERNALE-SILVESTRI-MAZZOCCHI | JM | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 45.78 | |||
| 2 | LISE-STEGAGNO-MANCINI-LA M0NACA | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 47.65 | |||
| 3 | ZADRO-LICCIARDI-MORACE-MASELLI | SM | LIBERATLETICA | 48.04 | |||
| NASTI-STEGAGNO-IPPOLITO-JUCKER | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | Squ | ||||
| IANNARELLI-CROCE-ALLORI-NOCE | JM | ATL. ROMA SUD | Rit |
| 4x400 Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | GRASSI-COPPOLA-CROGNALE-ORLANDI | AF | ANTARES ATLETICA | 4:10.77 | |||
| 2 | GUISO-MANCINI-TORRIENTE-TOFANI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:15.97 | |||
| 3 | SEGATORI-GALIENI-DRAISCI-NICASTRINI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:35.51 |
| 4x400 Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | POGGIANELLA-CHIACCHIERA-SCIARRA-SANTORI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:31.74 | |||
| 2 | GIACCHETTI-ZAPPULLA-D'ANGELO-VINCIGUERRA | AM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 3:36.26 | |||
| 3 | MARACCHIONI-DI MARTINO-REALE-IUNCO | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 3:42.90 | |||
| 4 | MONTI-PORAZZINI-MANZETTI-CECCARELLI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:46.26 | |||
| 5 | ALLORI-BRUNETTI-POCCI-IOVENITTI | AM | ATL. ROMA SUD | 3:51.28 | |||
| DI SERIO-TROIA-CASCIANI-FILIPPONI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Rit |
| 4x400 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BONANNI-NOBILI-ACCILI-SPACCA | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:58.35 | |||
| 2 | AGOSTINO-ANELLO-SMARGIASSI-SCACCIA | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 3:58.60 | |||
| 3 | TRUCCHIA-MASCI-SALZANO-TISELLI | SF | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 4:11.99 | |||
| 4 | RECCHINI-PATTA-CARNIELLO-CAPOBIANCO | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 4:13.16 |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | PARIS-PICCHI-CINGOLANI-PAOLACCI | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 4:06.64 | |||
| 2 | DEBONIS-SERRA-FERRUZZI-PAGANELLI | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:22.70 | |||
| 3 | LIRONCURTI-STELORI-SCIOTTI-SANGIORGI | SF | LIBERATLETICA | 4:27.44 |
| 4x400 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | FIORAVANTI-FIACCHI-ZIANTONI-CEJAS | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 3:25.11 | |||
| 2 | DI SERIO-TROIA-CASCIANI-FILIPPONI | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:25.92 | |||
| 3 | TROIA-RICCI-FOCACCETTI-VISCHETTI | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:30.98 | |||
| 4 | MEROLA-MICARELLI-SCARDALA-MAGGI | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 3:32.11 | |||
| 5 | GAGGIOLI-TURSI-ZUCCHI-GRAMAJO | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 3:40.12 | |||
| 6 | PIERFEDERICI-POGGI-BONELLI-PIFFER | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 3:46.52 |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | ALLORI-CAVALIERE-GURIN-LA SPIA | PM | ATL. ROMA SUD | 3:37.63 | |||
| 2 | BORGIANI-FERRIELLO-DRAGO-PIETRONERO | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:38.04 | |||
| 3 | FISCHETTO-TULLI-JUCKER-CESARANI | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 3:45.51 | |||
| 4 | MORICONI-TONELLI-BIZZOTTO-GAUDIOSO | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:47.19 |
| 100-200-300-400 Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CALLARI-DI GAETANO-FOGLI-COPPOLA | AF | ANTARES ATLETICA | 2:26.72 | |||
| 2 | DI FELICE-CANU-ANGELONI-VIGNES | AF | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 2:29.15 | |||
| 3 | GUISO-SULPIZI-PAOLETTA-TOFANI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:32.41 | |||
| 4 | DRAISCI-STECCA-SEGATORI-GALIENI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:37.48 | |||
| 5 | ASCONE-CAUCCI-AMARICCI-GEORGIEVA | AF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:39.96 | |||
| SABATINI-PRATICO'-GALLUZZI-MANCINI | AF | ATL. ROMA SUD | Rit |
| 100-200-300-400 Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MIGNANO-FILERI-D'ANGELO-ZAPPULLA | AM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 2:07.07 | |||
| 2 | MONTI-POGGIANELLA-PORAZZINI-CECCARELLI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:11.18 | |||
| 3 | MASCI-CHIRICOTTO-IACCARINO-DI VEGLIA | AM | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 2:19.11 | |||
| 4 | PALMA-FONTANA-PANATTA-RICCI | AM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 2:23.57 |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | LANCIA-CHIACCHIERA-MERLIN-SCIARRA | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:06.27 | |||
| 2 | LEONI-TESTA-PIETRANGELI-ROTUNNO | AM | ATL. ROMA SUD | 2:07.64 | |||
| 3 | BRUNETTI-ALLORI-POCCI-IOVENITTI | AM | ATL. ROMA SUD | 2:15.01 | |||
| 4 | SIMIOTTI-DE DOMINICIS-CECCARELLI-BARCA | AM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:15.52 |
| 100-200-300-400 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | DEL FRATE-RUSSO-TARTASI-SAAVEDRA | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:24.16 | |||
| 2 | SETACCIOLI-SALZANO-MASCI-TISELLI | SF | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 2:25.12 | |||
| 3 | DE PAOLIS-VELLECCO-SCACCIA-AGOSTINO | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:26.50 | |||
| 4 | ROVERSI-BONANNI-CECCARELLI-PAGGI | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:32.24 | |||
| 5 | SCILLIA-SCIOTTI-LIRONCURTI-STELORI | SF | LIBERATLETICA | 2:34.83 |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | IMBIMBO-PARIS-CINGOLANI-PAOLACCI | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 2:25.92 | |||
| 2 | PERSICHETTI-FERRUZZI-DEBONIS-SERRA | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:37.12 | |||
| 3 | LUCCHETTI-SPADONI-TRUCCHIA-ARCADI | SF | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 2:39.55 | |||
| 4 | XXX-XXX-XXX-XXX | SF | ATL. ROMA SUD | 2:40.48 |
| 100-200-300-400 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | LAGANA'-VECCHI-CARLUCCI-DI SERIO | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:02.02 | |||
| 2 | RONCI-ERCOLI-LA CAVA-CEJAS | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 2:02.04 | |||
| 3 | BITINKA-CECALUPO-SABUSCO-RONCONI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:02.45 | |||
| 4 | CIMINO-GRIFFO-BONANNI-ROGOLINO | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 2:02.82 | |||
| 5 | TROIA S.-RICCI-FOCACCETTI-TROIA D. | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:03.47 | |||
| 6 | ORLANDI-SCARDALA-MEROLA-D'URBANO | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 2:09.45 |
| Serie 2 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MAZZOCCHI-SILVESTRI-CANU-FRATERNALE | SM | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 2:05.25 | |||
| 2 | NASTI-STEGAGNO-IPPOLITO-LAMBERT | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:08.08 | |||
| 3 | FORESI-AVINO-LEONI-PENTERIANI | SM | LIBERATLETICA | 2:08.25 | |||
| 4 | IANNARELLA-GASTALDI-GURIN-CAVALIERE | PM | ATL. ROMA SUD | 2:08.33 | |||
| 5 | MASELLI-MORACE-ZADRO-LICCIARDI | SM | LIBERATLETICA | 2:15.77 | |||
| BARTALINI-LASCIALFARI-PREIATO-BELISARI | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 17/04/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MORICONI-GAUDIOSO-FERRIELLO-BORGIANI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:12.68 | |||
| 2 | PERUGINI-CANNAO'-IACCARINO-DENTCHEV | SM | ALTO LAZIO ATL.COLAVENE | 2:13.71 | |||
| 3 | LA MONACA-LISE-STEGAGNO-MANCINI | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:15.15 | |||
| 4 | MONTI-FISCHETTO-CESARANO-CHIANESE | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:18.73 | |||
| PALMA-PIETRONERO-PEDUZZI-CASERTA | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |