| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER m. 5000 (open J/P/S) |
| CRITERIUM REGIONALE SU PISTA AMA-MAS - 4^ prova |
| ROMA, 23 Giugno 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| 5000 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 23/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KEPA EWA | 1963 | MF40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 17:29.3 | 993 | |
| 2 | ZAPASNIK MARYSIA | 1977 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18:04.6 | 0 | |
| 3 | PATTA PAOLA | 1974 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 18:20.1 | 0 | |
| 4 | SOUFYANE LAILA | 1983 | PF | SPORTING TEAM ROMA | 18:46.4 | 0 | |
| 5 | ROBL KARIN | 1970 | TF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:31.0 | 0 | |
| 6 | GIACOMOZZI MAURIZIA | 1970 | TF | AICS MARATHON ROMA | 19:36.8 | 0 | |
| 7 | MC GOVERN KATHLEEN ANN | 1972 | TF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:37.5 | 0 | |
| 8 | TROMBETTA SONIA | 1969 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:11.4 | 623 | |
| 9 | RAGNETTI FRANCESCA | 1966 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:26.8 | 601 | |
| 10 | PERLA EMILIA | 1962 | MF40 | POL. ROMA XIII | 20:40.2 | 713 | |
| 11 | ROETTGER ALEXANDRA | 1965 | MF35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 21:46.4 | 487 | |
| 12 | SCARPECCI CHIARA | 1984 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 22:25.8 | 0 | |
| 13 | CENNI PAOLA | 1947 | MF55 | MARATONA DI ROMA | 22:31.4 | 965 | |
| 14 | BONTEMPI BARBARA | 1971 | TF | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 22:35.7 | 0 | |
| 15 | DI MURO ILEANA | 1967 | MF35 | ASTRA - A.S. TRASTEVERE | 22:43.7 | 406 | |
| 16 | CARDIA ANNAMARIA | 1957 | MF45 | G.S. CAT SPORT ROMA | 22:47.6 | 675 | |
| 17 | CUMMING MARY | 1948 | MF55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 22:49.0 | 944 | |
| 18 | AGLIOTI MARINA | 1959 | MF45 | G.S. CAT SPORT ROMA | 23:20.2 | 634 | |
| 19 | D'ORTENZI MONICA | 1969 | MF35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 23:20.4 | 359 | |
| 20 | MELE TERESA | 1961 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 23:55.7 | 451 | |
| 21 | VERNI MICHELA | 1954 | MF50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 25:10.4 | 589 | |
| MOSER ANTONELLA | 1962 | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Rit | 0 | ||
| PALMIERI PAOLA | 1960 | MF40 | AGIP PETROLI CLUB | Rit | 0 |
| 5000 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIERONI RENZO | 1956 | MM45 | ASTRA - A.S. TRASTEVERE | 18:41.4 | 563 | |
| 2 | CARLOPIO SANDRO | 1961 | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 19:07.0 | 406 | |
| 3 | MEARINI MASSIMO | 1949 | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:36.1 | 675 | |
| 4 | DI STEFANO ENZO | 1946 | MM55 | POL. ROMA XIII | 20:11.8 | 606 | |
| 5 | JOLLER EMANUELE | 1973 | TM | LEPROTTI DI VILLA ADA | 20:29.8 | 0 | |
| 6 | GIANNETTI BRUNO | 1959 | MM45 | ATL. CASTELLO SORA | 20:35.6 | 358 | |
| 7 | GALGANO ALESSANDRO | 1961 | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 20:41.2 | 253 | |
| 8 | PIETRACUPA GIOVANNI | 1943 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:53.1 | 595 | |
| 9 | CARRILLO MANUEL | 1942 | MM60 | POL. ROMA XIII | 20:54.1 | 593 | |
| 10 | COCCO GIANRINO | 1952 | MM50 | ATL. LA SBARRA | 20:54.6 | 423 | |
| 11 | DURANTINI PIERSTEFANO | 1968 | MM35 | SPORTING TEAM ROMA | 20:55.4 | 145 | |
| 12 | GALLONI ANTONINO | 1953 | MM50 | CUS ROMA | 21:15.1 | 390 | |
| 13 | FALLONGO ANGELO | 1952 | MM50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 21:15.3 | 389 | |
| 14 | IANDOLI DOMENICO | 1950 | MM50 | AGIP PETROLI CLUB | 21:23.0 | 377 | |
| 15 | PROSPERI FRANCO | 1943 | MM60 | CUS ROMA | 21:23.8 | 541 | |
| 16 | COLAZINGARI ALBERTO | 1941 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 21:34.5 | 523 | |
| 17 | GIAMPAOLI GIUSEPPE | 1945 | MM55 | ASTRA - A.S. TRASTEVERE | 22:11.9 | 401 | |
| 18 | MARTUCCI GOFFREDO | 1935 | MM65 | S.S. LAZIO ATL. | 22:22.0 | 603 | |
| 19 | AQUILINI MASSIMO | 1951 | MM50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 22:25.2 | 285 | |
| 20 | LA PENNA MARIO | 1941 | MM60 | G.S. CAT SPORT ROMA | 22:37.7 | 421 | |
| 21 | FIORENZA STEFANO | 1953 | MM50 | G.S. MEO PATACCA | 23:02.9 | 235 | |
| 22 | BUONAIUTO BRUNO | 1933 | MM70 | AGIP PETROLI CLUB | 23:10.0 | 579 | |
| 23 | MONTAGNA JUAN CARLOS | 1937 | MM65 | AGIP PETROLI CLUB | 23:39.0 | 480 | |
| 24 | SANNA LUIGINO | 1939 | MM65 | AGIP PETROLI CLUB | 23:49.2 | 464 | |
| 25 | TRIGILA LUCIANO | 1956 | MM45 | AGIP PETROLI CLUB | 24:23.7 | 77 | |
| 26 | PIETROLUNGO ALESSANDRO | 1939 | MM65 | G.S. CAT SPORT ROMA | 28:04.5 | 156 | |
| PICCIONI ALESSANDRO | 1963 | MM40 | AGIP PETROLI CLUB | Rit | 0 | ||
| BENSO MARCO | 1936 | MM65 | AICS MARATHON ROMA | Rit | 0 | ||
| SIRAGUSA ARMANDO | 1969 | MM35 | AGIP PETROLI CLUB | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANALIS PIERO SALVATORE | 1949 | MM55 | G.S. CAT SPORT ROMA | 18:47.8 | 773 | |
| 2 | FRAGNOLI DOMENICO | 1961 | MM40 | AICS MARATHON ROMA | 18:50.1 | 437 | |
| 3 | CECCONI SERGIO | 1941 | MM60 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 18:54.1 | 828 | |
| 4 | COSTANZO GIUSEPPE | 1966 | MM35 | SPORTING TEAM ROMA | 18:54.6 | 321 | |
| 5 | ELISEI MAURIZIO | 1970 | TM | ATL. OLD DEVILS | 18:55.3 | 0 | |
| 6 | VULPETTI ALESSANDRO | 1961 | MM40 | AICS MARATHON ROMA | 19:10.4 | 400 | |
| 7 | DE FABIIS PIO GIORGIO | 1965 | MM35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 19:25.6 | 270 | |
| 8 | SORGI SERGIO | 1953 | MM50 | A.S. ATL. OSTIA | 19:29.5 | 575 | |
| 9 | MEI PIERO | 1950 | MM50 | ANNA BABY RUNNER | 19:32.3 | 570 | |
| 10 | DE SIMONE VINCENZO | 1953 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 19:34.0 | 567 | |
| 11 | GALATI ANTONIO | 1965 | MM35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 19:40.8 | 247 | |
| 12 | CACCHIONI ANTONIO | 1963 | MM40 | G.S. BANCARI ROMANI | 19:41.4 | 347 | |
| 13 | DE ANGELIS LUCIANO | 1944 | MM60 | A.S. TIRRENO ATLETICA | 19:45.9 | 722 | |
| 14 | DE FILIPPO MARCO | 1962 | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 19:50.6 | 332 | |
| 15 | BACCELI LUIGI | 1950 | MM50 | G.P. PERSOMIL | 19:53.0 | 531 | |
| 16 | FEDERICO ROBERTO | 1971 | TM | SPORTING TEAM ROMA | 19:55.0 | 0 | |
| 17 | BIANCHI ANDREA | 1968 | MM35 | ATL. CASTELLO SORA | 19:56.0 | 224 | |
| 18 | GABRIELE DOMENICO | 1940 | MM60 | SORA RUNNERS CLUB | 19:58.5 | 698 | |
| 19 | PETRUCCI RODOLFO | 1945 | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:05.0 | 619 | |
| 20 | SICA SALVATORE | 1954 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:07.2 | 505 | |
| 21 | MASSETTI VALTER | 1955 | MM45 | ATL. LA SBARRA | 20:24.7 | 375 | |
| 22 | AMICONE SANDRO | 1944 | MM60 | G.S. CAT SPORT ROMA | 20:25.8 | 645 | |
| 23 | PIPICELLI MARIO | 1963 | MM40 | POL. ROMA XIII | 20:59.7 | 227 | |
| 24 | CARDELLI FABIO | 1960 | MM40 | AICS MARATHON ROMA | 21:05.2 | 220 | |
| 25 | BOVI STEFANO | 1962 | MM40 | POL. ROMA XIII | 21:30.5 | 186 | |
| 26 | VANNINI FRANCESCO | 1963 | MM40 | POL. ROMA XIII | 23:46.8 | 47 | |
| MOORE ROBERT EVANS | 1949 | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Rit | 0 | ||
| LABRICCIOSA MARIO | 1956 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Rit | 0 | ||
| DI RIENZO NEMBO | 1966 | MM35 | ATL. CASTELLO SORA | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALISI LUCA | 1964 | MM40 | A.S. ATL. OSTIA | 17:36.4 | 584 | |
| 2 | MARTINI ARMANDO | 1947 | MM55 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 17:50.2 | 898 | |
| 3 | DI GIAMMARTINO SAMUELE | 1962 | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 17:50.5 | 555 | |
| 4 | MAURIELLO FELICE | 1960 | MM40 | A.S. ATL. OSTIA | 17:58.0 | 539 | |
| 5 | CATANZANI GIULIO | 1951 | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 17:59.6 | 760 | |
| 6 | PALOMBI PIERO | 1961 | MM40 | ANNA BABY RUNNER | 18:00.5 | 534 | |
| 7 | MEIATTINI FEDERICO | 1962 | MM40 | AISA SPORT | 18:06.4 | 522 | |
| 8 | ACETO GIOVANNI | 1954 | MM50 | POD. ORO FANTASY | 18:08.3 | 741 | |
| 9 | MONTONE ORLANDO | 1970 | TM | AICS MARATHON ROMA | 18:08.6 | 0 | |
| 10 | ALFIERI ALBERTO | 1958 | MM45 | ATL. LA SBARRA | 18:10.9 | 626 | |
| 11 | DE MATTEIS WALTER | 1957 | MM45 | MARATONA DI ROMA | 18:11.2 | 625 | |
| 12 | CURZI SANDRO | 1954 | MM50 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 18:12.8 | 731 | |
| 13 | SPIONE GIANCARLO | 1957 | MM45 | POL. ROMA XIII | 18:18.0 | 611 | |
| 14 | LEMMA UMBERTO | 1962 | MM40 | H2S MARATHON | 18:26.2 | 483 | |
| 15 | NENNI DARIO | 1947 | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 18:24.7 | 822 | |
| 16 | ASCANI SANDRO | 1955 | MM45 | ATL. LA SBARRA | 18:28.3 | 590 | |
| 17 | CERVELLI FILIPPO | 1950 | MM50 | G.S. MEO PATACCA | 18:29.2 | 696 | |
| 18 | ROCCHI FABIO | 1966 | MM35 | ARIS RUNNERS | 18:34.8 | 355 | |
| 19 | TOFANI STEFANO | 1960 | MM40 | ATL. OLD DEVILS | 18:35.9 | 464 | |
| 20 | PANEBIANCO RAFFAELE | 1959 | MM45 | COOP. CECILIA | 18:36.8 | 0 | |
| 21 | D'AQUINO RINALDO | 1970 | TM | POL. ROMA XIII | 18:49.1 | 0 | |
| 22 | ROSAPANE UMBERTO | 1962 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 18:49.5 | 438 | |
| 23 | CANTATORE ANTONIO | 1954 | MM50 | AICS MARATHON ROMA | 18:50.0 | 653 | |
| 24 | FERRARI GIOVANNI | 1951 | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 18:52.4 | 648 | |
| 25 | PIZZO VINCENZO | 1955 | MM45 | H2S MARATHON | 19:10.3 | 507 | |
| 26 | LICCARDI MASSIMO | 1966 | MM35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 19:46.3 | 238 | |
| 27 | FERRANTE ANDREA | 1959 | MM45 | AICS MARATHON ROMA | 20:22.4 | 379 | |
| 28 | COLECCHIA FRANCESCO | 1959 | MM45 | ASTRA - A.S. TRASTEVERE | 21:29.8 | 275 | |
| IANNILLI ROBERTO | 1959 | MM45 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Rit | 0 | ||
| MURGIOLU FAUSTO | 1963 | MM40 | LIBERATLETICA | Rit | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 23/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PICCA MAURIZIO | 1961 | MM40 | G.S. MEO PATACCA | 16:07.0 | 789 | |
| 2 | MOROSINI LAMBERTO | 1962 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 16:12.8 | 775 | |
| 3 | VAIANI LISI MARIO | 1950 | MM50 | AICS MARATHON ROMA | 16:27.4 | 974 | |
| 4 | CRESCIMBENI DAVID | 1984 | PM | ATL.COLAVENE ALTO LAZIO | 16:56.6 | 0 | |
| 5 | ROSATI GIUSEPPE | 1965 | MM35 | POL. ATL. MONTALTO | 17:06.8 | 528 | |
| 6 | MASI PINO | 1964 | MM40 | ATL. LA SBARRA | 17:14.8 | 631 | |
| 7 | VALEAU STEFANO | 1957 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 17:15.7 | 746 | |
| 8 | CORTE PIERO | 1964 | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 17:16.1 | 628 | |
| 9 | DELLA SANTA DANIELE | 1976 | SM | POL. ROMA XIII | 17:19.7 | 0 | |
| 10 | EUSEBI ANTONIO | 1963 | MM40 | AICS MARATHON ROMA | 17:24.0 | 611 | |
| 11 | SASSU PIER FRANCO | 1956 | MM45 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 17:26.2 | 722 | |
| 12 | ACUNZO VALERIO | 1982 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 17:28.0 | 0 | |
| 13 | SARCINELLI LUCA | 1974 | TM | POL. ROMA XIII | 17:31.7 | 0 | |
| 14 | CANTALICE GIOVANNI | 1960 | MM40 | AGIP PETROLI CLUB | 17:32.4 | 593 | |
| 15 | ARDIZZI MARIO | 1960 | MM40 | ATL. LA SBARRA | 17:37.3 | 582 | |
| 16 | CIURLEO VINCENZO | 1972 | TM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 17:44.4 | 0 | |
| 17 | DE CARLI FABRIZIO | 1964 | MM40 | AICS MARATHON ROMA | 17:51.1 | 553 | |
| 18 | CAVACECE MASSIMO | 1958 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 18:00.0 | 649 | |
| 19 | COLABUONO LUCA | 1986 | JM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 18:18.5 | 0 | |
| BERNARDINI LUCIANO | 1962 | MM40 | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | Rit | 0 | ||
| RAPONE MAURO | 1965 | MM35 | U.S. ROMA 83 | Rit | 0 | ||
| CAPIZZI DAVIDE | 1967 | MM35 | RIFONDAZIONE PODISTICA | Rit | 0 | ||
| CENTRA RANIERO | 1968 | MM35 | COLLEFERRO ATLETICA | Rit | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 23/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROSI ANGELO | 1964 | SM | C.S. FORESTALE | 14:09.2 | 0 | |
| 2 | AUCIELLO GIOVANNI | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | 14:36.1 | 0 | |
| 3 | ADAMO FABRIZIO | 1967 | MM35 | COLLEFERRO ATLETICA | 14:37.1 | 895 | |
| 4 | BUSSOLOTTO DORIANO | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | 14:38.6 | 0 | |
| 5 | MAZZARA SEBASTIANO | 1975 | SM | C.S. ESERCITO | 14:39.8 | 0 | |
| 6 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | 14:41.3 | 0 | |
| 7 | D'ASARO VINCENZO ALESSIO | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | 14:46.0 | 0 | |
| 8 | MIGGIANO ANTONIO | 1978 | SM | CUS ROMA | 14:46.4 | 0 | |
| 9 | RAITI ALESSANDRO | 1983 | PM | C.S. ESERCITO | 14:46.6 | 0 | |
| 10 | CACCIAMANI MARCO | 1961 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 14:57.6 | 969 | |
| 11 | BAMBOZZI BORIS | 1977 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 15:32.5 | 0 | |
| 12 | TRENTADUE VINCENZO | 1981 | SM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 15:39.2 | 0 | |
| 13 | ARGUELLO LUCIO | 1963 | MM40 | A.S. AMATORI ROMANI | 15:43.0 | 849 | |
| 14 | MASTRODICASA ANDREA | 1971 | SM | ATL GONNESA | 15:47.4 | 0 | |
| 15 | PIACENTINI UMBERTINO | 1978 | SM | COLLEFERRO ATLETICA | 15:49.5 | 0 | |
| 16 | ROSSI ALESSIO | 1984 | PM | COLLEFERRO ATLETICA | 15:51.6 | 0 | |
| 17 | FIORENTINI DANIELE | 1981 | TM | ANNA BABY RUNNER | 15:58.9 | 0 | |
| 18 | CATRACCHIA IVAN | 1978 | SM | COLLEFERRO ATLETICA | 16:09.3 | 0 | |
| 19 | MESCHINI GIORGIO | 1978 | TM | VITA ATLETICA | 16:16.1 | 0 | |
| 20 | D'ANTONE GIUSEPPE | 1958 | MM45 | G.S. MEO PATACCA | 16:17.7 | 884 | |
| 21 | BELLI FRANCESCO | 1971 | SM | COLLEFERRO ATLETICA | 16:27.5 | 0 | |
| IANNELLI ANGELO | 1976 | SM | G.S. FIAMME AZZURRE | Rit | 0 | ||
| TURSI VALERIO | 1973 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | Rit | 0 | ||
| ZEVINI LUIGI | 1968 | SM | ATL. OLD DEVILS | Rit | 0 | ||
| GERMONI ALESSANDRO | 1972 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | Rit | 0 | ||
| GAGGIOLI PIERPAOLO | 1974 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | Rit | 0 | ||
| CANFORINI MAURIZIO | 1978 | SM | ATL GONNESA | Rit | 0 |
|
Criterium Regionale Amatori Master su pista
2004
Classifiche di Società |
|||||||||
| Punteggi delle singole prove | |||||||||
| MASCHILE | Totali | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |
| RM106 | Giovanni Scavo 2000 Atl. | 44051 | 13215 | 14645 | 7173 | 9018 | |||
| RM058 | Pol. Roma XIII | 28360 | 7725 | 10005 | 8360 | 2270 | |||
| RM196 | Atl. Villa Guglielmi | 28232 | 10380 | 4077 | 12806 | 969 | |||
| RM014 | Pol. Liberatletica | 20223 | 6959 | 13264 | |||||
| RM042 | CUS Roma | 14885 | 4028 | 5322 | 4604 | 931 | |||
| RM189 | G.S. CAT Sport Roma | 13299 | 2233 | 2828 | 3268 | 4970 | |||
| RM175 | A.S. Minerva Roma | 12440 | 3097 | 3333 | 6010 | ||||
| RM034 | AICS Marathon Roma | 11242 | 3094 | 3921 | 4227 | ||||
| RM074 | Rifondazione Podistica | 7312 | 1462 | 2566 | 2386 | 898 | |||
| RS012 | Colleferro Atletica | 6483 | 1866 | 1712 | 2010 | 895 | |||
| RM049 | G.S. Meo Patacca | 5712 | 894 | 1547 | 667 | 2604 | |||
| RS003 | Atl. Old Devils | 5473 | 1543 | 2606 | 860 | 464 | |||
| RM068 | Tirreno Atletica | 5175 | 1777 | 1376 | 1300 | 722 | |||
| FR240 | Atl. Castello Sora | 4595 | 845 | 1509 | 1659 | ||||