| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - Fase Regionale |
| `COPPA LATIUM` - 1^ Giornata |
| ROMA, 15/16 Maggio 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| 100 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 15/05/04 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRAGLIA DANIELA | 1976 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11.58 | 1027 | |
| 2 | BELLANOVA DANIELA | 1976 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11.60 | 1023 | |
| 3 | GRILLO MANUELA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | 11.63 | 1016 | |
| 4 | CAPRIATA ELENA | 1980 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11.82 | 977 | |
| 5 | DE CESARIS RITA | 1982 | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.91 | 958 | |
| 6 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.30 | 879 | |
| 7 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 12.44 | 852 |
| Serie 2 |
| Data: 15/05/04 Vento: +3.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI LIBERTO SILVIA | 1985 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.98 | 749 | |
| 2 | ORSINI FABRIZIA | 1985 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.15 | 717 | |
| 3 | SCILLIA NOEMY | 1981 | SF | LIBERATLETICA | 13.18 | 712 | |
| 4 | CINGOLANI TIZIANA | 1978 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 13.19 | 710 | |
| 5 | RUSSO FLAVIA | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 13.27 | 696 | |
| 6 | MASSIDDA CATERINA | 1983 | PF | ATL. COLOSSEO 2000 | 13.64 | 630 | |
| 7 | CROOS SHERMA NIMANTHI | 1986 | JF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 14.04 | 562 |
| Serie 3 |
| Data: 15/05/04 Vento: +2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALLARELLO STEFANIA | 1971 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 13.66 | 626 | |
| 2 | REALI MICHELA | 1981 | SF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 13.95 | 577 | |
| 3 | GIANNICCHI ILARIA | 1985 | JF | ATL. COLOSSEO 2000 | 13.97 | 573 | |
| 4 | TRANZILLO ANNALISA | 1986 | JF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 14.10 | 552 | |
| 5 | GUIDA ROSALBA | 1967 | MF35 | A.S. TIRRENO ATLETICA | 14.63 | 466 | |
| 6 | RUSSO VALERIA | 1974 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 14.78 | 443 | |
| 7 | CHIAPPETTA MORENA | 1986 | JF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 14.97 | 414 |
| 100 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 15/05/04 Vento: +2.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TORRIERI MARCO | 1978 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.12 | 1107 | |
| 2 | FANTONI KABA KOURA | 1984 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.34 | 1033 | |
| 3 | MARANGON ROBERTO | 1978 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.48 | 991 | |
| 4 | MARSADRI MARCO | 1981 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.58 | 962 | |
| 5 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.67 | 936 | |
| 6 | CIPOLLONE MARCO | 1983 | PM | C.S. ESERCITO | 10.70 | 928 | |
| 7 | RAMETTA ALESSANDRO | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.80 | 899 | |
| 8 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.01 | 842 |
| Serie 2 |
| Data: 15/05/04 Vento: +3.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | HOWE ANDREW | 1985 | JM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.24 | 1065 | |
| 2 | BRACIOLA STEFANO | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.51 | 982 | |
| 3 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.83 | 891 | |
| 4 | FILIPPONI FRANCESCO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.89 | 875 | |
| 5 | DONATI ROBERTO | 1983 | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.90 | 872 | |
| 6 | BONASERA ALESSANDRO | 1981 | SM | C.S. ESERCITO | 11.03 | 836 | |
| STEGAGNO TOMMASO | 1981 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 15/05/04 Vento: +2.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FORESI ALESSIO | 1981 | SM | LIBERATLETICA | 11.21 | 788 | |
| 2 | CECALUPO DAMIANO | 1983 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.24 | 780 | |
| 3 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.34 | 754 | |
| 4 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.40 | 739 | |
| 5 | ZILIO PATRICK | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.47 | 721 | |
| 6 | CONSORTI VALERIO | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.52 | 708 | |
| 7 | CANTALINI DANIELE | 1980 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.52 | 708 | |
| 8 | BUGLIONE LUIGI | 1966 | SM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.66 | 674 |
| Serie 4 |
| Data: 15/05/04 Vento: +3.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMADIO MANUELE | 1985 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.31 | 762 | |
| 2 | DE FEO ALFONSO | 1964 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.47 | 721 | |
| 3 | ZILIO WILLIAM | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.56 | 698 | |
| 4 | AVINO FABIO | 1986 | JM | LIBERATLETICA | 11.63 | 681 | |
| 5 | BRUDAGLIO ANGELO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.70 | 664 | |
| 6 | BAFFONI FOLCO | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 11.76 | 649 | |
| 7 | MARCACCI OMAR | 1986 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.78 | 644 | |
| 8 | DI MARCELLO MASSIMO | 1963 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.85 | 627 |
| Serie 5 |
| Data: 15/05/04 Vento: +4.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANCESCHI STEFANO | 1984 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.55 | 970 | |
| 2 | CATALANO PAOLO | 1964 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.45 | 726 | |
| 3 | DE SANTIS EDOARDO | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 11.58 | 693 | |
| 4 | CRISTOFANILLI MARCO | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.63 | 681 | |
| 5 | TEOLI TIZIANO | 1971 | SM | LIBERATLETICA | 11.64 | 678 | |
| 6 | MAUTONE FRANCESCO | 1968 | MM35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.20 | 546 | |
| 7 | RE PATRIZIO | 1984 | PM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.40 | 502 | |
| 8 | CATANIA STEFANO | 1964 | MM40 | LIBERATLETICA | 13.41 | 300 |
| Serie 6 |
| Data: 15/05/04 Vento: +4.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAPITI MATTEO | 1986 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.41 | 736 | |
| 2 | FERRADINI ANDREA | 1966 | MM35 | CUS ROMA | 11.77 | 647 | |
| 3 | TODARELLO PAOLO | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 11.92 | 611 | |
| 4 | ZANOTTI DAMIANO | 1980 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 12.34 | 515 | |
| 5 | MAUTONE GIOVANNI | 1965 | MM35 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.56 | 467 | |
| 6 | PISTILLI EMILIANO | 1976 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.79 | 419 | |
| 7 | CALCATERRA GIORGIO | 1972 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 13.37 | 308 |
| Serie 7 |
| Data: 15/05/04 Vento: +3.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.07 | 826 | |
| 2 | DONNARUMMA MICHELE | 1969 | MM35 | CUS ROMA | 11.12 | 812 | |
| 3 | MAFESSONI LORENZO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.14 | 807 | |
| 4 | BARBOLLA ANDREA | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.45 | 726 | |
| 5 | PODDA LUCA | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.45 | 726 | |
| 6 | COLADARCI RICCARDO | 1982 | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.67 | 671 |
| Serie 8 |
| Data: 15/05/04 Vento: +3.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NOCE ANDREA | 1986 | JM | ATL. ROMA SUD | 11.49 | 716 | |
| 2 | GRIFFO SIMONE | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.54 | 703 | |
| 3 | PIERANGELINI DANIELE | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.61 | 686 | |
| 4 | MORACE MATTEO | 1984 | PM | LIBERATLETICA | 11.85 | 627 | |
| 5 | IANNARELLA EMILIANO | 1985 | JM | ATL. ROMA SUD | 12.07 | 576 | |
| 6 | CARELLI MARCO | 1984 | PM | LIBERATLETICA | 12.22 | 541 | |
| 7 | MICONI GABRIELE | 1985 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 12.56 | 467 |
| 200 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/04 Vento: +4.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMARGIASSI ELEONORA | 1979 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.72 | 922 | |
| 2 | PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | SF | C.S. FORESTALE | 24.79 | 915 | |
| 3 | DE CESARIS RITA | 1982 | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.00 | 896 | |
| 4 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.00 | 896 | |
| 5 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 25.50 | 849 | |
| 6 | ACCILI VALERIA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.10 | 795 | |
| 7 | PAOLACCI SIMONA | 1980 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 26.60 | 751 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/04 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AZZURRETTI VALENTINA | 1984 | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.12 | 793 | |
| 2 | TARTASI MARIA ROSARIA | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 26.94 | 722 | |
| 3 | LICHTNER ELEONORA | 1973 | SF | RIFONDAZIONE PODISTICA | 27.42 | 681 | |
| 4 | RUSSO FLAVIA | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 27.68 | 660 | |
| 5 | SCILLIA NOEMY | 1981 | SF | LIBERATLETICA | 27.77 | 652 | |
| 6 | STANZIONE LAURA | 1981 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 28.43 | 599 | |
| 7 | BALLISTRERI LOREDANA | 1973 | SF | LIBERATLETICA | 28.61 | 585 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/04 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALLARELLO STEFANIA | 1971 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 28.63 | 584 | |
| 2 | SALVATORI MICHELA | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 28.70 | 578 | |
| 3 | REALI MICHELA | 1981 | SF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 29.15 | 544 | |
| 4 | VILLA SIMONA | 1985 | JF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 29.16 | 543 | |
| 5 | ARCADI GIULIA | 1985 | JF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 29.49 | 518 | |
| 6 | RUSSO VALERIA | 1974 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 31.41 | 383 |
| 200 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/04 Vento: +3.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBERI ANDREA | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.06 | 997 | |
| 2 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.17 | 982 | |
| 3 | BRACIOLA STEFANO | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.17 | 982 | |
| 4 | ANCESCHI STEFANO | 1984 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.48 | 940 | |
| 5 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.71 | 910 | |
| 6 | CIPOLLONE MARCO | 1983 | PM | C.S. ESERCITO | 21.77 | 902 | |
| 7 | PINTADU ALESSANDRO | 1976 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.82 | 896 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/04 Vento: +2.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORAGLIO MARCO | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.77 | 902 | |
| 2 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 22.08 | 862 | |
| 3 | DI SERIO SIMONE | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.58 | 799 | |
| 4 | MAFESSONI LORENZO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.71 | 784 | |
| 5 | DONNARUMMA MICHELE | 1969 | MM35 | CUS ROMA | 22.71 | 784 | |
| 6 | QUIRICO MASSIMILIANO | 1986 | JM | C.S. ESERCITO | 22.72 | 782 | |
| 7 | BONASERA ALESSANDRO | 1981 | SM | C.S. ESERCITO | 23.01 | 747 | |
| 8 | FORESI ALESSIO | 1981 | SM | LIBERATLETICA | 23.09 | 738 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/04 Vento: +3.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONANNI MIRKO | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 22.69 | 786 | |
| 2 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 22.89 | 762 | |
| 3 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.27 | 717 | |
| 4 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | CUS ROMA | 23.31 | 712 | |
| 5 | MARTINELLI DANIELE | 1984 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 23.34 | 708 | |
| 6 | ZILIO PATRICK | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 23.39 | 703 | |
| 7 | GRIFFO SIMONE | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.49 | 691 | |
| 8 | DE FEO ALFONSO | 1964 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 23.78 | 658 |
| Serie 4 |
| Data: 16/05/04 Vento: +4.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GASTALDI DIEGO | 1984 | PM | ATL. ROMA SUD | 23.00 | 749 | |
| 2 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 23.17 | 728 | |
| 3 | AMADIO MANUELE | 1985 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 23.19 | 726 | |
| 4 | CONSORTI VALERIO | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.56 | 683 | |
| 5 | MEROLA GIORGIO | 1977 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 23.92 | 642 | |
| 6 | MONTECCHIO LUCA | 1970 | SM | CUS ROMA | 24.04 | 629 | |
| 7 | LIBERATI MARCO | 1986 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 26.72 | 365 |
| Serie 5 |
| Data: 16/05/04 Vento: +3.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAFFONI FOLCO | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 23.81 | 655 | |
| 2 | FERRIELLO ANDREA | 1985 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.83 | 652 | |
| 3 | TEOLI TIZIANO | 1971 | SM | LIBERATLETICA | 24.05 | 628 | |
| 4 | ZILIO WILLIAM | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 24.10 | 622 | |
| 5 | GENTILI GABRIELE | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 24.15 | 617 | |
| 6 | AVINO FABIO | 1986 | JM | LIBERATLETICA | 24.30 | 601 | |
| 7 | MARCACCI OMAR | 1986 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.53 | 576 | |
| 8 | SECCI ENRICO | 1977 | SM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 25.71 | 457 |
| Serie 6 |
| Data: 16/05/04 Vento: +3.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRADINI ANDREA | 1966 | MM35 | CUS ROMA | 23.99 | 635 | |
| 2 | MALTALENTI LORIS | 1985 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 24.39 | 591 | |
| 3 | BRUDAGLIO ANGELO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.40 | 590 | |
| 4 | ONGARO EMILIANO | 1972 | SM | CUS ROMA | 25.32 | 495 | |
| 5 | ZANOTTI DAMIANO | 1980 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 25.61 | 466 | |
| 6 | FLUMERI PIERPAOLO | 1969 | MM35 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.88 | 441 |
| Serie 7 |
| Data: 16/05/04 Vento: +4.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TODARELLO PAOLO | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 25.13 | 514 | |
| 2 | FISCHETTO ANTONIO LUIGI | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 25.16 | 511 | |
| 3 | DI LUZIO ROBERTO | 1960 | MM40 | A.S. TIRRENO ATLETICA | 25.31 | 496 | |
| 4 | STEGAGNO PAOLO | 1983 | PM | ATL. COLOSSEO 2000 | 25.31 | 496 | |
| 5 | BIZZOTTO ALBERTO | 1969 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.90 | 439 | |
| 6 | CAVAZZA FABIO | 1970 | SM | LIBERATLETICA | 26.16 | 415 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 15/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPURI PATRIZIA | 1973 | SF | C.S. FORESTALE | 54.38 | 981 | |
| 2 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.12 | 873 | |
| 3 | CIMARELLI LOREDANA | 1972 | SF | C.S. FORESTALE | 58.54 | 818 | |
| 4 | ACCILI VALERIA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.34 | 788 | |
| 5 | SAAVEDRA DE MIGUEL LIDIA | 1970 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 59.60 | 778 | |
| 6 | PARIS GIULIA | 1978 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:00.37 | 750 | |
| 7 | COGNETTI MICHELA | 1983 | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:00.71 | 737 | |
| 8 | PAOLACCI SIMONA | 1980 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:03.22 | 647 |
| Serie 2 |
| Data: 15/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LICHTNER ELEONORA | 1973 | SF | RIFONDAZIONE PODISTICA | 1:02.17 | 685 | |
| 2 | TISELLI PAOLA | 1973 | SF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 1:02.21 | 683 | |
| 3 | CINGOLANI TIZIANA | 1978 |