| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - Fase Regionale |
| Roma, 17-18 maggio 2003 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| 100 metri Seniores Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLANOVA DANIELA | 1976 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11.81 | 979 | |
| 2 | GRILLO MANUELA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | 11.89 | 962 | |
| 3 | SMARGIASSI ELEONORA | 1979 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 11.96 | 948 | |
| 4 | CAPRIATA ELENA | 1980 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.10 | 919 | |
| 5 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.28 | 883 | |
| 6 | DE CESARIS RITA | 1982 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.29 | 881 | |
| 7 | FARRUGIA DEIRDRE | 1972 | SF | MALTA | 12.48 | 0 | |
| 8 | BACCINI MARIACHIARA | 1981 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.48 | 844 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/03 Vento: +1.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIANFREDA VALERIA | 1975 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.41 | 858 | |
| 2 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 12.56 | 829 | |
| 3 | PALOMBO ALESSANDRA | 1972 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.73 | 796 | |
| 4 | DI LIBERTO SILVIA | 1985 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.91 | 762 | |
| 5 | RASILE SIMONA | 1985 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.98 | 749 | |
| 6 | VENTURELLI VIOLA | 1980 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 13.07 | 732 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/03 Vento: +1.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PROIETTI PAOLA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 13.23 | 703 | |
| 2 | ORSINI FABRIZIA | 1985 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.33 | 685 | |
| 3 | RUSSO FLAVIA | 1983 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 13.33 | 685 | |
| 4 | SCILLIA NOEMY | 1981 | SF | POL. LIBERATLETICA | 13.56 | 644 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VECCHIARELLI EMANUELA | 1974 | SF | POL. LIBERATLETICA | 14.68 | 458 | |
| 2 | BLAY CAROL | 1963 | SF | POL. LIBERATLETICA | 14.69 | 457 | |
| 3 | D'ARIENZO MANUELA | 1981 | SF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 14.79 | 441 | |
| 4 | ZANGHI MARA | 1982 | SF | POL. ROMA XIII | 15.09 | 396 | |
| 5 | BARAZZUTTI LORENA | 1977 | SF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 15.45 | 343 |
| 100 metri Seniores Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCUDERI FRANCESCO | 1977 | SM | G.S. FIAMME AZZURRE | 10.19 | 1082 | |
| 2 | COLLIO SIMONE | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.26 | 1058 | |
| 3 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.48 | 991 | |
| 4 | PUGGIONI GIOVANNI | 1966 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.48 | 991 | |
| 5 | MARSADRI MARCO | 1981 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 10.53 | 976 | |
| 6 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 10.60 | 956 | |
| 7 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10.77 | 908 | |
| 8 | MORBIDELLI GIORGIO | 1974 | SM | C.S. FORESTALE | 10.78 | 905 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/03 Vento: +3.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOSCATELLI FIORENZO | 1983 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 10.70 | 928 | |
| 2 | ALTERIO ANDREA | 1973 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.75 | 913 | |
| 3 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 10.84 | 888 | |
| 4 | BONELLO MARIO | 1974 | SM | MALTA | 10.85 | 0 | |
| 5 | LEPORI EROS | 1981 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.87 | 880 | |
| 6 | LAURETTI STEFANO | 1982 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.88 | 877 | |
| 7 | CRISTOFANILLI MARCO | 1984 | SM | A.S. ATL. STUD. PONTECORVO | 11.21 | 788 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRUGNOLI STEFANO | 1982 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 11.00 | 844 | |
| 2 | BONGINI FABIO | 1970 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.02 | 839 | |
| 3 | ROSSI FABIO | 1972 | SM | C.S. FORESTALE | 11.16 | 801 | |
| 4 | FORESI ALESSIO | 1981 | SM | POL. LIBERATLETICA | 11.26 | 775 | |
| 5 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.32 | 759 | |
| 6 | SCARPONI MASSIMILIANO | 1967 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 11.38 | 744 | |
| 7 | CANTALINI DANIELE | 1980 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.59 | 691 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIONFRIDDO MICHELE | 1963 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.33 | 757 | |
| 2 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | CUS ROMA | 11.45 | 726 | |
| 3 | VITTORINI FABRIZIO | 1984 | SM | ATL.COLAVENE ALTO LAZIO | 11.45 | 726 | |
| 4 | CONSORTI VALERIO | 1984 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.54 | 703 | |
| 5 | MARTINELLI DANIELE | 1984 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.57 | 696 | |
| 6 | ROSSI ALESSANDRO | 1980 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 11.59 | 691 | |
| 7 | BUGLIONE LUIGI | 1966 | SM | USPI LATINA | 11.61 | 686 | |
| 8 | KISITO MUKEBA | 1980 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.12 | 564 |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/03 Vento: +3.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CECALUPO DAMIANO | 1983 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.46 | 724 | |
| 2 | LIZIO SERGIO | 1984 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.47 | 721 | |
| 3 | MORGANTE MANUEL | 1985 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.57 | 696 | |
| 4 | MAUTONE FRANCESCO | 1968 | SM | POL. LIBERATLETICA | 11.68 | 669 | |
| 5 | ALLEGRETTI MATTEO | 1980 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.84 | 630 | |
| 6 | DI FUSCO DAVIDE | 1985 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.84 | 630 | |
| 7 | PETRIANNI FABRIZIO | 1985 | SM | USPI LATINA | 11.88 | 620 | |
| 8 | PORRI ALESSANDRO | 1976 | SM | POL. LIBERATLETICA | 12.00 | 592 |
| Serie 6 |
| Data: 17/05/03 Vento: +4.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRUDAGLIO ANGELO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.67 | 671 | |
| 2 | DI MARCELLO MASSIMO | 1963 | SM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 11.69 | 666 | |
| 3 | MORACE MATTEO | 1984 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 12.17 | 553 | |
| 4 | RE PATRIZIO | 1984 | SM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 12.37 | 508 | |
| 5 | CALCATERRA FRANCESCO | 1984 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 12.42 | 497 |
| Serie 7 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGOSTINI SANDRO | 1985 | SM | G.A. TERME G. CASTELLO | 11.95 | 604 | |
| 2 | GASTALDI DIEGO | 1984 | SM | ATL. ROMA SUD | 11.96 | 601 | |
| 3 | COMANDE' SERGIO | 1972 | SM | POL. ROMA XIII | 12.01 | 590 | |
| 4 | FERRADINI ANDREA | 1966 | SM | CUS ROMA | 12.22 | 541 | |
| 5 | ZANOTTI DAMIANO | 1980 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 12.42 | 497 | |
| 6 | MASTRODOMENICO ROSSANO | 1962 | SM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 12.79 | 419 | |
| 7 | CASCARINO MARCO LICINIO | 1960 | SM | POL. LIBERATLETICA | 12.90 | 397 |
| Serie 8 |
| Data: 17/05/03 Vento: +3.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAFESSONI LORENZO | 1985 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.16 | 801 | |
| 2 | RAZZANO RENATO | 1976 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 11.80 | 639 | |
| 3 | GASBARRI GIULIO | 1985 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.10 | 569 | |
| 4 | MASTRIPIERI RENATO | 1976 | SM | POL. ROMA XIII | 12.55 | 469 | |
| 5 | IANNARELLA EMILIANO | 1985 | SM | ATL. ROMA SUD | 12.57 | 465 | |
| 6 | IOSCO MICHELE | 1980 | SM | POL. ROMA XIII | 13.30 | 320 |
| Serie 9 |
| Data: 17/05/03 Vento: +2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIANNETTI DAVID | 1982 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.66 | 674 | |
| 2 | BAFFONI FOLCO | 1985 | SM | POL. ROMA XIII | 12.19 | 548 | |
| 3 | BAGAGLINI ROBERTO | 1985 | SM | ATL. ROMA SUD | 12.34 | 515 | |
| 4 | DEMARTIS PATRIZIO | 1961 | SM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 12.42 | 497 | |
| 5 | CATANIA STEFANO | 1964 | SM | POL. LIBERATLETICA | 13.68 | 253 |
| 200 metri Seniores Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMARGIASSI ELEONORA | 1979 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 24.27 | 965 | |
| 2 | GRILLO MANUELA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | 24.46 | 947 | |
| 3 | PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | SF | C.S. FORESTALE | 24.59 | 935 | |
| 4 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 25.02 | 894 | |
| 5 | ARCIONI FLAVIA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | 25.07 | 889 | |
| 6 | DE CESARIS RITA | 1982 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.39 | 859 | |
| 7 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 25.60 | 840 | |
| 8 | PITTALUGA BARBARA | 1983 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.63 | 837 |
| Serie 2 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FARRUGIA DEIDRE | 1972 | SF | MALTA | 25.72 | 0 | |
| 2 | CATI CINZIA | 1985 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.53 | 757 | |
| 3 | AZZURRETTI VALENTINA | 1984 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.61 | 750 | |
| 4 | DI LIBERTO SILVIA | 1985 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.89 | 726 | |
| 5 | STANZIONE LAURA | 1981 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 27.26 | 695 | |
| 6 | DEL FRATE PATRIZIA | 1979 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 27.78 | 652 | |
| PATTA PAOLA | 1974 | SF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 18/05/03 Vento: +2.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RASILE SIMONA | 1985 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 27.24 | 696 | |
| 2 | SCILLIA NOEMY | 1981 | SF | POL. LIBERATLETICA | 28.13 | 623 | |
| 3 | RUSSO FLAVIA | 1983 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 28.25 | 614 | |
| 4 | ORSINI FABRIZIA | 1985 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 28.32 | 608 | |
| 5 | MASSIDDA CATERINA | 1983 | SF | ATL. COLOSSEO 2000 | 29.30 | 532 | |
| 6 | MOLTONI LOREDANA | 1982 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 29.36 | 528 | |
| 7 | BLAY CAROL | 1963 | SF | POL. LIBERATLETICA | 30.49 | 446 | |
| 8 | VECCHIARELLI EMANUELA | 1974 | SF | POL. LIBERATLETICA | 31.44 | 381 |
| 200 metri Seniores Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DONATI MASSIMILIANO | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 20.89 | 1020 | |
| 2 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.30 | 964 | |
| 3 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 21.74 | 906 | |
| 4 | BONELLO MARIO | 1972 | SM | MALTA | 21.77 | 0 | |
| 5 | MOSCATELLI FIORENZO | 1983 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 21.80 | 898 | |
| 6 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 21.92 | 883 | |
| 7 | MINUNNO MATTEO | 1977 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.79 | 774 |
| Serie 2 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRACIOLA STEFANO | 1975 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.39 | 952 | |
| 2 | FUCCILLO LUCIO | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.90 | 885 | |
| 3 | LEPORI EROS | 1981 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.90 | 885 | |
| 4 | D'AGOSTINIS MARCO | 1981 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.98 | 875 | |
| 5 | BRUGNOLI STEFANO | 1982 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 22.31 | 833 | |
| 6 | DIAMANTI GIOVANNI | 1981 | SM | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 22.36 | 827 | |
| 7 | FAVARO DEVIS | 1972 | SM | C.S. FORESTALE | 22.49 | 811 | |
| 8 | GIONFRIDDO MICHELE | 1963 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.94 | 756 |
| Serie 3 |
| Data: 18/05/03 Vento: +5.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRISTOFANILLI MARCO | 1984 | SM | A.S. ATL. STUD. PONTECORVO | 22.74 | 780 | |
| 2 | MANTOVANI PATRIZIO | 1979 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 23.09 | 738 | |
| 3 | RONCI STEFANO | 1985 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.34 | 708 | |
| 4 | BUGLIONE LUIGI | 1966 | SM | USPI LATINA | 23.36 | 706 | |
| 5 | MAUTONE FRANCESCO | 1968 | SM | POL. LIBERATLETICA | 23.83 | 652 |
| Serie 4 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | CUS ROMA | 23.14 | 732 | |
| 2 | DI MARCELLO MASSIMO | 1963 | SM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 23.99 | 635 | |
| 3 | LEONI PAOLO | 1962 | SM | POL. LIBERATLETICA | 24.18 | 614 | |
| 4 | GATTELLI ANDREA | 1982 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.32 | 598 | |
| 5 | TUZI DARIO | 1985 | SM | ATL. ROMA SUD | 24.37 | 593 | |
| 6 | NOBILE ANDREA | 1985 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.02 | 525 | |
| 7 | ZANOTTI DAMIANO | 1980 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 25.59 | 468 |
| Serie 5 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GASTALDI DIEGO | 1984 | SM | ATL. ROMA SUD | 23.92 | 642 | |
| 2 | AGOSTINI SANDRO | 1985 | SM | G.A. TERME G. CASTELLO | 24.47 | 582 | |
| 3 | SORRENTINO ARTURO | 1983 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.61 | 567 | |
| 4 | BORGIANI PAOLO | 1982 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.80 | 548 | |
| 5 | BAGAGLINI ROBERTO | 1985 | SM | ATL. ROMA SUD | 25.02 | 525 | |
| 6 | CAVAZZA FABIO | 1970 | SM | POL. LIBERATLETICA | 26.05 | 425 | |
| 7 | SECCI ENRICO | 1977 | SM | POL. LIBERATLETICA | 26.41 | 392 |
| Serie 6 |
| Data: 18/05/03 Vento: +2.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CONSORTI VALERIO | 1984 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.88 | 647 | |
| 2 | MURANTE MASSIMILIANO | 1985 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.90 | 645 | |
| 3 | FERRIELLO ANDREA | 1985 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.25 | 606 | |
| 4 | DE SANTIS ALIOSHA | 1984 | SM | ATL. FUTURA ROMA | 24.57 | 572 | |
| 5 | MALTALENTI LORIS | 1985 | SM | USPI LATINA | 24.65 | 563 | |
| 6 | FERRADINI ANDREA | 1966 | SM | CUS ROMA | 24.67 | 561 | |
| 7 | FLUMERI PIERPAOLO | 1969 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.11 | 516 | |
| 8 | BAFFONI FOLCO | 1985 | SM | POL. ROMA XIII | 25.45 | 482 |
| Serie 7 |
| Data: 18/05/03 Vento: +3.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COPPOLA LUCA | 1982 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.69 | 559 | |
| 2 | ALTOBELLI MATTIA | 1985 | SM | ATL. FROSINONE | 24.83 | 545 | |
| 3 | PASQUALONE FILIPPO | 1985 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.13 | 514 | |
| 4 | BRAGHETTA FRANCESCO | 1960 | SM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 25.19 | 508 | |
| 5 | PATTA ANDREA | 1973 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.41 | 486 | |
| 6 | RAMPAZZI GIORDANO | 1981 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 25.88 | 441 | |
| 7 | DI LUZIO ROBERTO | 1960 | SM | A.S. TIRRENO ATLETICA | 25.94 | 435 | |
| 8 | STEGAGNO PAOLO | 1983 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 26.45 | 388 |
| 400 metri Seniores Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CASAL DEL MARMO |