FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
II° Meeting Anna Catalano
Organizzazione: ACSI Campidoglio Palatino
StadioTerme di Caracalla

100 metri Uomini
Serie - RISULTATI
Stadio Terme di Caracalla

Serie 1
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 16:00 Vento: +3.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 95 HOWE Andrew 1985 JM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.34
2 5 94 TEGLIELLI Stefano 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.46
3 4 6 DEJI Musa 1980 SM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 10.58
4 2 21 ALAIMO Marco 1976 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 10.67
5 1 62 LEONE Franco 1971 SM TE049 ATL. VOMANO 11.35
6 6 58 SCHIOPPA Emanuele 1982 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13.54
Serie 2
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 16:48 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 38 D'AGOSTINIS Marco 1981 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.62
2 4 20 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.72
3 5 61 PUGGIONI Luca 1976 SM SS019 C.U.S. SASSARI 10.74
4 2 19 MAGAZZU' Marco 1983 PM ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 10.79
5 3 10 PANCANI Stefano 1976 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 11.03
6 1 5 CIPULLO Donato 1968 SM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 11.31
Serie 3
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:13 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 23 CRESCENZI Massimiliano 1981 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 10.91
2 6 2 AMICI Nicola 1985 JM CA002 S G AMSICORA 11.07
3 2 43 GENTILI Stefano 1985 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.17
4 5 17 ZILIO Patrick 1986 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.41
Serie 4
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:16 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 8 SCARPONI Massimiliano 1967 SM CT073 A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA 11.13
2 1 24 ROSSI Alessandro 1980 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 11.19
3 3 54 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.48
4 4 60 GIULIANI Jury 1987 AM RS521 ATL. ROMA SUD 11.91
Serie 5
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:20 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 22 BIASATTI Edoardo Kouass 1982 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 11.21
2 6 41 REGINA Antonello 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.39
3 3 51 STEGAGNO Tommaso 1981 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.40
4 1 7 LAMBINI Pasquale 1985 JM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 11.41
5 2 11 MALVENTI Diego 1972 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.42
6 5 13 AMADIO Emanuele 1985 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.51
Serie 6
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:25 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 1 ERCOLI Marco 1964 SM BG042 EASY SPEED 2000 11.57
2 4 65 CANTALINI Daniele 1980 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.63
3 5 34 BRUDAGLIO Angelo 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.89
Serie 7
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:29 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 16 TUFO Giuseppe 1986 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.46
2 6 18 ZILIO William 1986 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.67
3 3 37 CRISTOFANILLI Marco 1984 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.73
4 1 97 BAFFONI Folco 1985 JM RM058 POL. ROMA XIII 12.11
Serie 8
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:32 Vento: +2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 45 PIERANGELINI Daniele 1985 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.70
2 2 64 MARCACCI Omar 1986 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.83
3 3 98 GENTILI Gabriele 1985 JM RM058 POL. ROMA XIII 11.90
4 5 4 APICELLA Salvatore 1986 JM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 12.14
5 6 55 MAUTONE Francesco 1968 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.16
6 1 30 ONGARO Emiliano 1972 SM RM042 CUS ROMA 12.44
Serie 9
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:35 Vento: +3.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 44 LUPATTELLI Massimiliano 1986 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.65
2 6 29 TEOLI Tiziano 1971 SM RM014 LIBERATLETICA 11.86
3 4 14 CARDINALE Daniele 1982 PM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 12.02
4 2 27 MORACE Matteo 1984 PM RM014 LIBERATLETICA 12.11
Serie 10
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:12 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 96 DE SANTIS Edoardo 1985 JM RM058 POL. ROMA XIII 11.85
2 6 89 RALLI Andrea 1986 JM RM555 NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA 11.90
3 4 59 RANIERI Davide 1986 JM RM555 NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA 11.91
4 3 33 BORGIANI Paolo 1982 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.13
5 1 52 STEGAGNO Paolo 1983 PM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.46
Serie 11
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 17:45 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 31 TIBERI Giorgio 1956 MM45 RM042 CUS ROMA 12.16
2 3 40 MARCHETTI Martino 1986 JM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.20
3 4 57 SCARFO' Fabio 1966 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.36
4 2 56 MAUTONE Giovanni 1965 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.52
5 1 53 TULLI Daniele 1986 JM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.63
6 6 25 CATANIA Stefano 1964 MM40 RM014 LIBERATLETICA 13.35
RIEPILOGO SERIE
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 16:00 Vento: +3.5
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 95 HOWE Andrew 1985 JM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.34
2 94 TEGLIELLI Stefano 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.46
3 6 DEJI Musa 1980 SM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 10.58
4 38 D'AGOSTINIS Marco 1981 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.62
5 21 ALAIMO Marco 1976 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 10.67
6 20 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.72
7 61 PUGGIONI Luca 1976 SM SS019 C.U.S. SASSARI 10.74
8 19 MAGAZZU' Marco 1983 PM ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 10.79
9 23 CRESCENZI Massimiliano 1981 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 10.91
10 10 PANCANI Stefano 1976 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 11.03
11 2 AMICI Nicola 1985 JM CA002 S G AMSICORA 11.07
12 8 SCARPONI Massimiliano 1967 SM CT073 A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA 11.13
13 43 GENTILI Stefano 1985 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.17
14 24 ROSSI Alessandro 1980 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 11.19
15 22 BIASATTI Edoardo Kouass 1982 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 11.21
16 5 CIPULLO Donato 1968 SM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 11.31
17 62 LEONE Franco 1971 SM TE049 ATL. VOMANO 11.35
18 41 REGINA Antonello 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.39
19 51 STEGAGNO Tommaso 1981 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.40
20 17 ZILIO Patrick 1986 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.41
20 7 LAMBINI Pasquale 1985 JM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 11.41
22 11 MALVENTI Diego 1972 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.42
23 16 TUFO Giuseppe 1986 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.46
24 54 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.48
25 13 AMADIO Emanuele 1985 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.51
26 1 ERCOLI Marco 1964 SM BG042 EASY SPEED 2000 11.57
27 65 CANTALINI Daniele 1980 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.63
28 44 LUPATTELLI Massimiliano 1986 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.65
29 18 ZILIO William 1986 JM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.67
30 45 PIERANGELINI Daniele 1985 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11.70
31 37 CRISTOFANILLI Marco 1984 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.73
32 64 MARCACCI Omar 1986 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.83
33 96 DE SANTIS Edoardo 1985 JM RM058 POL. ROMA XIII 11.85
34 29 TEOLI Tiziano 1971 SM RM014 LIBERATLETICA 11.86
35 34 BRUDAGLIO Angelo 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.89
36 89 RALLI Andrea 1986 JM RM555 NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA 11.90
36 98 GENTILI Gabriele 1985 JM RM058 POL. ROMA XIII 11.90
38 60 GIULIANI Jury 1987 AM RS521 ATL. ROMA SUD 11.91
38 59 RANIERI Davide 1986 JM RM555 NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA 11.91
40 14 CARDINALE Daniele 1982 PM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 12.02
41 27 MORACE Matteo 1984 PM RM014 LIBERATLETICA 12.11
41 97 BAFFONI Folco 1985 JM RM058 POL. ROMA XIII 12.11
43 33 BORGIANI Paolo 1982 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.13
44 4 APICELLA Salvatore 1986 JM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 12.14
45 55 MAUTONE Francesco 1968 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.16
45 31 TIBERI Giorgio 1956 MM45 RM042 CUS ROMA 12.16
47 40 MARCHETTI Martino 1986 JM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.20
48 57 SCARFO' Fabio 1966 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.36
49 30 ONGARO Emiliano 1972 SM RM042 CUS ROMA 12.44
50 52 STEGAGNO Paolo 1983 PM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.46
51 56 MAUTONE Giovanni 1965 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.52
52 53 TULLI Daniele 1986 JM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.63
53 25 CATANIA Stefano 1964 MM40 RM014 LIBERATLETICA 13.35
54 58 SCHIOPPA Emanuele 1982 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13.54

200 metri Uomini
Serie - RISULTATI
Stadio Terme di Caracalla

Serie 1
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 18:15 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 95 HOWE Andrew 1985 JM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.11
2 6 6 DEJI Musa 1980 SM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 21.59
3 3 67 ALAIMO Aldo Marco 1976 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 21.68
4 4 94 TEGLIELLI Stefano 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.85
5 2 72 LEPORI Eros 1981 SM CT073 A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA 21.91
6 1 10 PANCANI Stefano 1976 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.38
Serie 2
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 18:19 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 19 MAGAZZU' Marco 1983 PM ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 22.13
2 5 23 CRESCENZI Massimiliano 1981 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 22.20
3 4 9 PAGLIARA Pietro 1973 SM CT075 A.S. DIL. SPORT CLUB CATANIA 22.36
4 1 2 AMICI Nicola 1985 JM CA002 S G AMSICORA 22.39
5 3 20 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.58
6 2 22 BIASATTI Edoardo Kouass 1982 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 22.73
Serie 3
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 18:23 Vento: +2.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 24 ROSSI Alessandro 1980 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 22.58
2 5 35 CECALUPO Damiano 1983 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 22.74
3 3 5 CIPULLO Donato 1968 SM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 22.87
4 4 93 FORTINO Fabio 1984 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 22.94
5 1 11 MALVENTI Diego 1972 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 23.19
6 6 7 LAMBINI Pasquale 1985 JM CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 23.55
Serie 4
Data: 29/05/2004 Ora Inizio: 18:27 Vento: +2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 54 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 23.13
2 5 41 REGINA Antonello 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.15
3 2 85 GRIFFO Simone