FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' MASTER
Fase Regionale
ROMA 7/8 Giugno 2003
Organizzazione: C.P. ROMA
ROMA

100 metri Master Donne
Serie - RISULTATI
TERME DI CARACALLA

 

Serie 1
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 BALLISTRERI LOREDANA 1973 MF35 CRAL UNICREDIT 13.7   0
2 GABRIELLI CHARMAIN 1969 TF POL. LIBERATLETICA 13.9   630
3 BLAY CAROL 1963 MF40 POL. LIBERATLETICA 14.0   756
4 GUIDA ROSALBA 1967 MF35 A.S. TIRRENO ATLETICA 14.3   647
5 GERMANI TIZIANA 1966 MF35 CUS ROMA 14.4   630
Serie 2
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF45 POL. LIBERATLETICA 14.5   719
2 BOURGEOIS MONIQUE 1963 MF40 POL. LIBERATLETICA 14.6   647
3 GUERRA CONCETTA 1962 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 14.8   613
4 MONTOSI FRANCESCA 1962 MF40 A.S. MINERVA ROMA 15.0   578
5 UBERTAZZO RITA 1961 MF40 A.S. TIRRENO ATLETICA 16.3   403
Serie 3
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 TUMMINELLO MARCELLA 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 14.8   613
2 GENNARI FRANCESCA ROMANA 1961 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.1   562
3 BATTISTINI ROSSANA 1946 MF55 POL. ROMA XIII 17.2   433
4 PULITANI PATRIZIA 1950 MF50 POL. LIBERATLETICA 17.6   331

100 metri Master Uomini
Serie - RISULTATI
TERME DI CARACALLA

 

Serie 1
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 MAUTONE FRANCESCO 1968 MM35 POL. LIBERATLETICA 11.4   780
2 LEONI PAOLO 1962 MM40 POL. LIBERATLETICA 11.6   754
3 DI MARCELLO MASSIMO 1963 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 11.7   729
4 IOZZO VITO 1963 MM40 CUS ROMA 11.8   703
Serie 2
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 FERRADINI ANDREA 1966 MM35 CUS ROMA 11.9   654
2 DEMARTIS PATRIZIO 1961 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 12.3   606
3 SILVESTRI RODOLFO 1960 MM40 POL. LIBERATLETICA 12.4   583
4 FERRARI CORRADO 1959 MM40 S.S. LAZIO ATL. 12.7   515
Serie 3
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 TIBERI GIORGIO 1956 MM45 CUS ROMA 12.0   754
2 SCARNECCHIA NICOLA 1957 MM45 POL. LIBERATLETICA 12.2   703
3 MARRAFFA TEODORO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 12.2   807
4 TOZZI ALESSANDRO 1969 TM CUS ROMA 12.7   450
Serie 4
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 DI LUZIO ROBERTO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 12.4   583
2 CARBONE MASSIMO 1965 MM35 POL. LIBERATLETICA 12.5   537
3 ZADRO PAOLO 1946 MM55 POL. LIBERATLETICA 12.7   780
4 CAPPELLO ANTONINO 1956 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13.0   537
Serie 5
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 CALIANDRO ORAZIO 1968 MM35 AICS MARATHON ROMA 12.7   493
2 GUARDINI ROBERTO 1954 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13.0   537
3 BONANNI ETTORE 1942 MM60 ATHLETIC TEAM COLLEFERRO 13.3   703
4 CATANIA STEFANO 1964 MM35 POL. LIBERATLETICA 13.7   295
Serie 6
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 IANNICELLI EMILIANO 1970 TM GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 12.0   583
2 BAMBACE ANDREA 1953 MM50 AICS MARATHON ROMA 12.9   654
3 DE GRANDI MARCO 1953 MM50 POL. LIBERATLETICA 13.0   630
4 DI STEFANO ENZO 1946 MM55 POL. ROMA XIII 13.8   560
Serie 7
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 TERRIZZI ANTONIO 1949 MM50 POL. LIBERATLETICA 13.7   493
2 BECCHETTI ALBERTO 1940 MM60 A.S. MINERVA ROMA 15.1   370
3 DICOMANI UGO 1928 MM75 ATL. AMATORI VELLETRI 15.3   729
Serie 8
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 PICONE QUIRINO 1940 MM60 ATL. AMATORI VELLETRI 14.0   583
2 PARENTE FAUSTO 1946 MM55 POL. ROMA XIII 14.9   350
3 ROSSI EUGENIO 1935 MM65 POL. LIBERATLETICA 15.4   430

200 metri Master Donne
Serie - RISULTATI
TERME DI CARACALLA

 

Serie 1
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 BALLISTRERI LOREDANA 1973 MF35 CRAL UNICREDIT 28.8   0
2 MASSARI TAMARA 1960 MF40 POL. ROMA XIII 29.2   663
3 GABRIELLI CHARMAIN 1969 TF POL. LIBERATLETICA 29.2   560
4 BLAY CAROL 1963 MF40 POL. LIBERATLETICA 29.7   622
5 STELORI DANIELA 1956 MF45 POL. LIBERATLETICA 29.7   713
Serie 2
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 BOURGEOIS MONIQUE 1963 MF40 POL. LIBERATLETICA 30.6   552
2 GERMANI TIZIANA 1966 MF35 CUS ROMA 30.8   456
3 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF45 POL. LIBERATLETICA 31.2   599
4 TUMMINELLO MARCELLA 1960 MF35 A.S. TIRRENO ATLETICA 31.5   492
5 ZILLI PAOLA 1972 TF GIMNASIUM AMATORI ATL. 41.1   0
Serie 3
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 DE RENZI GERMANA 1970 TF GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.0   500
2 ROETTGER ALEXANDRA 1965 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 32.6   336
3 MONTOSI FRANCESCA 1962 MF40 A.S. MINERVA ROMA 32.7   415
4 PULITANI PATRIZIA 1950 MF50 POL. LIBERATLETICA 38.0   281
5 CATTAINO GIUSEPPINA 1951 MF50 GIMNASIUM AMATORI ATL. 39.2   224
6 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF55 GIMNASIUM AMATORI ATL. 39.3   287

200 metri Master Uomini
Serie - RISULTATI
TERME DI CARACALLA

 

Serie 1
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 ERCOLI MARCO 1964 MM35 EASY SPEED 23.4   0
2 LEONI PAOLO 1962 MM40 POL. LIBERATLETICA 23.5   804
3 MAUTONE FRANCESCO 1968 MM35 POL. LIBERATLETICA 23.6   756
4 MONTECCHIO LUCA 1970 TM CUS ROMA 23.8   685
5 PALA GIANLUIGI 1963 MM40 POL. LIBERATLETICA 24.7   768
Serie 2
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 FERRADINI ANDREA 1966 MM35 CUS ROMA 24.2   697
2 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM45 POL. LIBERATLETICA 25.2   708
3 SCARNECCHIA NICOLA 1957 MM45 POL. LIBERATLETICA 25.3   697
4 MARRAFFA TEODORO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25.4   780
5 SILVESTRI RODOLFO 1960 MM40 POL. LIBERATLETICA 25.4   596
Serie 3
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 BUCCI ALESSANDRO 1969 MM35 CUS ROMA 24.5   607
2 SISTI ENRICO 1959 MM35 CUS ROMA 24.7   674
3 FABRIZI BRUNO 1958 MM45 POL. LIBERATLETICA 25.0   732
4 DI LUZIO ROBERTO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 25.1   629
5 PITOTTI ARMANDO 1964 MM35 ACS ATL. POLIEDRO FORMIA 27.1   407
Serie 4
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 CALIANDRO ORAZIO 1968 MM35 AICS MARATHON ROMA 26.2   483
2 LUMACA SERGIO 1960 MM40 POL. LIBERATLETICA 26.4   493
3 MASTRODOMENICO ROSSANO 1962 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 27.1   435
4 BONANNI ETTORE 1942 MM60 ATHLETIC TEAM COLLEFERRO 27.4   780
5 DE GRANDI MARCO 1953 MM50 POL. LIBERATLETICA 27.6   564
Serie 5
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 GIAVALISCO MASSIMO 1963 MM40 A.S. MINERVA ROMA 26.0   533
2 LUBRANO MARCO 1965 MM35 POL. LIBERATLETICA 26.8   435
3 LIZIO RENATO 1947 MM55 A.S. MINERVA ROMA 27.9   629
4 ERCOLI PAOLO 1960 MM40 ATL. FUTURA ROMA 28.3   329
5 MUSCARA' MAURIZIO 1964 MM35 POL. LIBERATLETICA 28.4   296
Serie 6
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 FORTE GIUSEPPE 1949 MM50 POL. LIBERATLETICA 28.2   513
2 TERRIZZI ANTONIO 1949 MM50 POL. LIBERATLETICA 28.5   483
3 MANDARA MAURO 1940 MM60 CUS ROMA 30.0   533
4 CUCCIARDI GIUSEPPE 1938 MM65 POL. LIBERATLETICA 32.7   426
Serie 7
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 DI STEFANO ENZO 1946 MM55 POL. ROMA XIII 29.2   513
2 BASSI ALBERTO 1936 MM65 CUS ROMA 31.9   483
3 DICOMANI UGO 1928 MM75 ATL. AMATORI VELLETRI 32.4   708
4 MONDA GIUSEPPE 1940 MM60 AICS MARATHON ROMA 33.3   288
Serie 8
Data: 08/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 PARENTE FAUSTO 1946 MM55 POL. ROMA XIII 31.5   329
2 PALMA SERGIO 1925 MM75 POL. LIBERATLETICA 32.3   720
3 ROSSI EUGENIO 1935 MM65 POL. LIBERATLETICA 34.2   321
4 SANSONETTI UGO 1919 MM80 POL. LIBERATLETICA 34.2   744

400 metri Master Donne
Serie - RISULTATI
TERME DI CARACALLA

 

Serie 1
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 LIVERINI GIORDANA 1965 MF35 POL. LIBERATLETICA 1:06.4   650
2 PEZZUTO VALENTINA 1972 TF POL. LIBERATLETICA 1:06.7   578
3 STELORI DANIELA 1956 MF45 POL. LIBERATLETICA 1:07.2   709
4 GUERRINI FRANCESCA 1972 TF A.S. TIRRENO ATLETICA 1:07.4   554
5 MICHELETTI ANNA 1952 MF50 POL. LIBERATLETICA 1:10.5   732
Serie 2
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 MASSARI TAMARA 1960 MF40 POL. ROMA XIII 1:09.4   591
2 ANNE-ROBERTINE MICHELE 1970 TF GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:12.2   402
3 ZILLI GIULIANA 1975 TF GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:12.8   384
4 WILSON SABBATINI VIRGINIA 1951 MF50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:18.1   504
5 CONVERSANO ALESSANDRA 1973 TF A.S. TIRRENO ATLETICA 1:20.9   169
Serie 3
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 DE GASPARI EMANUELA 1969 TF POL. ROMA XIII 1:19.2   209
2 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF55 GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:30.9   253
3 CATTAINO GIUSEPPINA 1951 MF50 GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:32.1   159
4 ZILLI PAOLA 1972 TF GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:37.8   0

400 metri Master Uomini
Serie - RISULTATI
TERME DI CARACALLA

 

Serie 1
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 SCHERZO MAURO 1966 MM35 A.S. TIRRENO ATLETICA 53.3   770
2 BIFERALI FABIO 1961 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 53.7   781
3 PALA GIANLUIGI 1963 MM40 POL. LIBERATLETICA 55.8   680
4 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM45 POL. LIBERATLETICA 56.7   729
5 BRAGHETTA FRANCESCO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 56.7   641
Serie 2
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 PECCHIA PIERO 1966 MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 56.8   603
2 POMPEI HERBERT 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 57.0   627
3 VEGLIANTE GIOVANNI 1968 MM35 POL. LIBERATLETICA 57.3   585
4 GIANNI MASSIMO 1969 TM POL. ROMA XIII 57.6   497
5 GARZIA GIORGIO 1971 TM GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 58.4   464
Serie 3
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 CASTRIOTTA FERNANDO 1959 MM40 POL. LIBERATLETICA 58.6   558
2 SEGRETO FRANCO 1955 MM45 ATL. CASTELLO SORA 58.9   631
3 LUMACA SERGIO 1960 MM40 POL. LIBERATLETICA 1:00.4   485
4 SAGGIO FRANCESCO 1955 MM45 POL. LIBERATLETICA 1:00.8   553
Serie 4
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 DI BIAGIO DOMENICO 1960 MM40 AICS MARATHON ROMA 1:01.2   456
2 RAMBOZZI ILIO 1947 MM55 A.S. TIRRENO ATLETICA 1:01.5   0
3 CARDELLI FABIO 1960 MM40 AICS MARATHON ROMA 1:02.0   424
4 CAPPELLO ANTONINO 1956 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:02.4   489
Serie 5
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 ZIVIANI ROBERTO 1964 MM35 POL. LIBERATLETICA 1:04.0   328
2 LIZIO RENATO 1947 MM55 A.S. MINERVA ROMA 1:04.8   580
3 MANDARA MAURO 1940 MM60 CUS ROMA 1:05.9   627
4 CARRILLO MANUEL 1942 MM60 POL. ROMA XIII 1:07.4   567
5 BASSI ALBERTO 1936 MM65 CUS ROMA 1:15.3   393
  MAROTTA GIANCARLO 1966 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Squ   0
Serie 6
Data: 07/06/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti
1 ZADRO PAOLO 1946 MM55 POL. LIBERATLETICA 1:02.9   655
2