| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.d.S. SU PISTA JUNIORES/PROMESSE - Fase Regionale |
| `COPPA LATIUM` - 2^ Giornata |
| RIETI, 22-23 Maggio 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO - ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. |
| RIETI |
| 100 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 22/05/04 Vento: +1.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE CESARIS RITA | 1982 | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.12 | 915 | |
| 2 | DI LIBERTO SILVIA | 1985 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.03 | 740 | |
| 3 | ORSINI FABRIZIA | 1985 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.36 | 679 | |
| 4 | CATI CINZIA | 1985 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.62 | 633 | |
| 5 | DE PAOLIS ELEONORA | 1986 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.84 | 595 | |
| 6 | GIANNICCHI ILARIA | 1985 | JF | ATL. COLOSSEO 2000 | 14.21 | 533 | |
| 7 | STROSCIO CINZIA | 1986 | JF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 14.63 | 466 |
| Serie 2 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOSCO CARLA | 1983 | PF | A.S. DIL. POL.EUROPA JUNIOR | 12.08 | 0 | |
| 2 | SCHUTZMANN MARIA TERESA | 1979 | SF | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 12.12 | 0 | |
| 3 | FERRANTE STEFANIA | 1979 | SF | C.S. ESERCITO | 12.14 | 0 | |
| 4 | BROGI FRANCESCA | 1976 | SF | C.U.S. CAGLIARI | 12.22 | 0 | |
| 5 | SCILLIA NOEMY | 1981 | SF | LIBERATLETICA | 13.43 | ||
| 6 | MORELLI STEFANIA | 1971 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 14.11 | 0 |
| 100 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FILIPPONI FRANCESCO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.00 | 844 | |
| 2 | MANZO ADRIANO ANTONIO | 1983 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 11.00 | 844 | |
| 3 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.27 | 773 | |
| 4 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.38 | 744 | |
| 5 | ZILIO PATRICK | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.46 | 724 | |
| 6 | CONSORTI VALERIO | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.63 | 681 | |
| 7 | NOCE ANDREA | 1986 | JM | ATL. ROMA SUD | 11.65 | 676 | |
| 8 | PODDA LUCA | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.77 | 647 |
| Serie 2 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TUFO GIUSEPPE | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.45 | 726 | |
| 2 | CRISTOFANILLI MARCO | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.73 | 656 | |
| 3 | ZILIO WILLIAM | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.74 | 654 | |
| 4 | PIERANGELINI DANIELE | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.81 | 637 | |
| 5 | COLADARCI RICCARDO | 1982 | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.93 | 608 | |
| 6 | RANIERI DAVIDE | 1986 | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 12.01 | 590 | |
| 7 | RALLI ANDREA | 1986 | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 12.08 | 573 |
| Serie 3 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARTINELLI DANIELE | 1984 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 11.48 | 718 | |
| 2 | MORGANTE MANUEL | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.88 | 620 | |
| 3 | DE SANTIS EDOARDO | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 11.91 | 613 | |
| 4 | DI FUSCO DAVIDE | 1985 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.96 | 601 | |
| 5 | MORACE MATTEO | 1984 | PM | LIBERATLETICA | 12.05 | 580 | |
| 6 | TODARELLO PAOLO | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 12.12 | 564 | |
| 7 | MARCACCI OMAR | 1986 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.13 | 562 |
| Serie 4 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARDINALE DANIELE | 1982 | PM | ATL. ASI SUD LAZIO | 12.22 | 541 | |
| 2 | MARCHETTI MARTINO | 1986 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.30 | 524 | |
| 3 | GUBITOSA VINCENZO | 1985 | JM | G.A. TERME G. CASTELLO | 12.53 | 474 | |
| 4 | LA POSTA ARMANDO | 1986 | JM | A. ATL. SORA | 12.78 | 421 |
| Serie 5 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TEGLIELLI STEFANO | 1978 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.57 | 0 | |
| 2 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.73 | 0 | |
| 3 | D'AGOSTINIS MARCO | 1981 | SM | C.S. ESERCITO | 10.83 | 0 | |
| 4 | MARSADRI MARCO | 1981 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.90 | 0 | |
| 5 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.95 | 0 | |
| 6 | LOSANI FEDERICO | 1980 | SM | ASA ASCOLI PICENO | 11.03 | 0 | |
| 7 | LEPORI EROS | 1981 | SM | A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA | 11.03 | 0 | |
| 8 | STEGAGNO TOMMASO | 1981 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 11.49 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.20 | 0 | |
| 2 | SCARPONI MASSIMILIANO | 1967 | SM | A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA | 11.22 | 0 | |
| 3 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.37 | 0 | |
| 4 | FORESI ALESSIO | 1981 | SM | LIBERATLETICA | 11.58 | 0 | |
| DONNARUMMA MICHELE | 1969 | MM35 | CUS ROMA | Rit | 0 |
| Serie 7 |
| Data: 22/05/04 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI ALESSANDRO | 1980 | SM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 11.23 | 0 | |
| 2 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | CUS ROMA | 11.70 | 0 | |
| 3 | TATANGELO CLAUDIO | 1969 | SM | A. ATL. SORA | 11.72 | 0 | |
| 4 | TEOLI TIZIANO | 1971 | SM | LIBERATLETICA | 11.90 | 0 | |
| 5 | FELLA SIMONE | 1977 | SM | A. ATL. SORA | 12.24 | 0 |
| 200 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.29 | 869 | |
| 2 | VELLECCO MANUELA | 1986 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 26.84 | 730 | |
| 3 | ORSINI FABRIZIA | 1985 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 27.77 | 652 | |
| 4 | MASSIDDA CATERINA | 1983 | PF | ATL. COLOSSEO 2000 | 29.88 | 489 | |
| 5 | VITALI CHIARA | 1986 | JF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 30.75 | 428 |
| 200 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.14 | 732 | |
| 2 | BONANNI MIRKO | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.16 | 729 | |
| 3 | GATTI IGNACIO AGUSTIN | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.46 | 694 | |
| 4 | DI SERIO SIMONE | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.46 | 694 | |
| 5 | MARTINELLI DANIELE | 1984 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 23.82 | 653 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TUFO GIUSEPPE | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 23.19 | 726 | |
| 2 | MURANTE MASSIMILIANO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.47 | 693 | |
| 3 | BARBOLLA ANDREA | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.63 | 675 | |
| 4 | GRIFFO SIMONE | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.85 | 650 | |
| 5 | AMADIO MANUELE | 1985 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 23.87 | 648 | |
| 6 | CONSORTI VALERIO | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.22 | 609 | |
| 7 | PAOLOZZA JHONATHAN | 1985 | JM | G.A. TERME G. CASTELLO | 24.47 | 582 |
| Serie 3 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DONNARI DARIO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.89 | 646 | |
| 2 | BAFFONI FOLCO | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 23.94 | 640 | |
| 3 | PIERANGELINI DANIELE | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 24.22 | 609 | |
| 4 | GIAFFEI LORENZO | 1985 | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 25.08 | 519 | |
| 5 | MARCACCI OMAR | 1986 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.41 | 486 | |
| 6 | PREVITALI FABIO | 1986 | JM | ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI | 25.65 | 463 | |
| 7 | LORINI LUCA | 1982 | PM | CUS CASSINO | 26.03 | 427 | |
| 8 | LIBERATI MARCO | 1986 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 26.87 | 352 |
| Serie 4 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI ALESSANDRO | 1980 | SM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 22.91 | 0 | |
| 2 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | CUS ROMA | 23.53 | 0 | |
| 3 | SCARPONI MASSIMILIANO | 1967 | SM | A.S. DIL. LIBERTAS CATANIA | 23.54 | 0 | |
| 4 | ERCOLI MARCO | 1964 | SM | EASY SPEED 2000 | 23.94 | 0 |
| 400 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.15 | 910 | |
| 2 | COGNETTI MICHELA | 1983 | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:00.81 | 734 | |
| 3 | SCACCIA CRISTINA | 1986 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:05.50 | 569 | |
| 4 | VILLA SIMONA | 1985 | JF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 1:08.79 | 461 | |
| STROSCIO CINZIA | 1986 | JF | A.S. ROMA G.CASTELLO | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPURI PATRIZIA | 1973 | SF | C.S. FORESTALE | 53.41 | 0 | |
| 2 | NOBILI NICOLETTA | 1975 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.31 | 0 | |
| 3 | PANE ANNA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | 57.12 | 0 | |
| 4 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 58.40 | 0 | |
| 5 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 59.88 | 0 | |
| 6 | PATTA PAOLA | 1974 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 1:01.05 | 0 | |
| 7 | PAOLACCI SIMONA | 1980 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:01.95 | 0 | |
| 8 | CINGOLANI TIZIANA | 1978 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:02.98 | 0 |
| 400 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUIRICO MASSIMILIANO | 1986 | JM | C.S. ESERCITO | 49.48 | 837 | |
| 2 | SPERANZA FRANCESCO | 1982 | PM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 49.64 | 829 | |
| 3 | BONANNI MIRKO | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 50.13 | 802 | |
| 4 | GASTALDI DIEGO | 1984 | PM | ATL. ROMA SUD | 50.97 | 758 | |
| 5 | DI SERIO SIMONE | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.01 | 756 | |
| 6 | GATTI IGNACIO AGUSTIN | 1984 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 51.43 | 735 | |
| 7 | FIORAVANTI LUCA | 1984 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 51.57 | 728 | |
| 8 | DE SANTIS ALIOSHA | 1984 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 52.34 | 689 |
| Serie 2 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MURANTE MASSIMILIANO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.16 | 749 | |
| 2 | CIMINO FRANCESCO | 1985 | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 52.22 | 695 | |
| 3 | LATINA SIMONE | 1984 | PM | ATL. ASI SUD LAZIO | 53.13 | 651 | |
| 4 | LUPATTELLI MASSIMILIANO | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 53.20 | 648 | |
| 5 | GENTILI GABRIELE | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 53.50 | 633 | |
| 6 | SCARDALA STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 53.51 | 633 | |
| 7 | DONNARI DARIO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.62 | 628 |
| Serie 3 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINTADU ALESSANDRO | 1976 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 47.51 | 0 | |
| 2 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 47.84 | 0 | |
| 3 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | SM | C.S. ESERCITO | 47.99 | 0 | |
| 4 | DIAMANTI GIOVANNI | 1981 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 49.03 | 0 | |
| 5 | SCHUTZMANN STEFANO | 1978 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 49.19 | 0 | |
| 6 | ROSSI FABIO | 1979 | SM | S G AMSICORA | 49.37 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORAGLIO MARCO | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 48.27 | 0 | |
| 2 | FERRIELLO ANDREA | 1985 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 53.37 | 639 | |
| 3 | BORGIANI PAOLO | 1982 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 53.49 | 634 | |
| 4 | PAOLOZZA JHONATHAN | 1985 | JM | G.A. TERME G. CASTELLO | 54.76 | 575 | |
| 5 | MALTALENTI LORIS | 1985 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 55.20 | 555 | |
| 6 | GIOVE MICHELE | 1982 | PM | ATL. COLOSSEO 2000 | 55.30 | 551 |
| Serie 5 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINTADU ALESSANDRO | 1976 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 47.51 | 0 | |
| 2 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 47.84 | 0 | |
| 3 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | SM | C.S. ESERCITO | 47.99 | 0 | |
| 4 | DIAMANTI GIOVANNI | 1981 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 49.03 | 0 | |
| 5 | SCHUTZMANN STEFANO | 1978 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 49.19 | 0 | |
| 6 | ROSSI FABIO | 1979 | SM | S G AMSICORA | 49.37 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 22/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MINETTO ENRICO | 1984 | PM | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 48.37 | 0 | |
| 2 | LA CAVA CARMELO | 1975 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 51.16 | 0 | |
| 3 | BENNATI DANNY | 1970 | SM | G.A. TERME G. CASTELLO | 52.70 | 0 | |
| 4 | PATTA ANDREA | 1973 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.19 | 0 |
| 800 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COGNETTI MICHELA | 1983 | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:19.10 | 801 | |
| 2 | AGOSTINO ELENA | 1984 | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:20.91 | 777 | |
| 3 | SCACCIA CRISTINA | 1986 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:29.06 | 673 | |
| 4 | FIORENTINI GLENDA | 1986 | JF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 2:31.28 | 645 | |
| 5 | ARCADI GIULIA | 1985 | JF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 2:35.59 | 592 | |
| 6 | PICCONE AMBRA | 1985 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:39.30 | 548 |
| Serie 2 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARTUSO ELISABETTA | 1974 | SF | C.S. FORESTALE | 2:04.49 | 0 | |
| 2 | TISELLI PAOLA | 1973 | SF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 2:19.52 | 0 | |
| 3 | PETTINELLI ALESSANDRA | 1975 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 2:24.78 | 0 | |
| PANE ANNA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | Rit | 0 | ||
| PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | SF | C.S. FORESTALE | Rit | 0 |
| 800 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/04 |
| Cl. | Atleta |