Classifica

21 Settembre 2003

Manifestazione Podistica San Michele Arcangelo a Pietralata

8 km

Fonte: h2s

    TRIVELLONI SILVIO 1973 1 0.25.13
    ELEUTERI ALESSANDRO 1970 2 0.26.23
    MANCINI MARCO 1967 3 0.26.43
    PETRACCA CARMINE 1963 4 0.27.07
    MARMO LUCA 1980 5 0.27.08
    NERONI ROBERTO 1965 6 0.27.26
    LEONE ALESSANDRO 1969 7 0.27.37
    CARZEDDA GIANLUCA 1976 8 0.27.44
    DI CARLI SANDRO 1968 9 0.27.58
1 femm    GIACOMOZZI PAOLA 1974 10 0.28.00
    CIPRESSINI MARCELLO 1965 11 0.28.10
    SABATINI FABIO 1961 12 0.28.25
    BARILE MAURIZIO 1964 13 0.28.27
    MANGOLINI ROBERTO 1966 14 0.28.32
    BEDINI FABIO 1974 15 0.28.39
    DE CARLI FABRIZIO 1964 16 0.28.47
    MASTROFINI MARCO 1965 17 0.28.59
  PIERESSA MARCO 1966 18 0.29.11
  DI TOMASSI SANDRO 1968 19 0.29.16
  CURZI ANTONIO 1968 20 0.29.23
  ARDIZZI MARIO 1960 21 0.29.32
  ESPOSITO STEFANO 1976 22 0.29.38
  OSALPI AUGUSTO 1973 23 0.30.06
  DI RIENZO NEMBO 1966 24 0.30.40
  SALATINO GIUSEPPE 1949 25 0.31.00
  BERARDO MARCO 1974 26 0.31.15
  SALVINI RAFFAELLO 1981 27 0.31.17
  DEL GAUDIO ROBERTO 1976 28 0.31.27
  IANNILLI LANFRANCO 1950 29 0.31.41
  MEGLIO ALESSANDRO 1961 30 0.31.52
  MARIANI DARIO 1955 31 0.31.54
  GRANDINETTI PAOLA 1956 32 0.31.57
  DI BIAGIO DOMENICO 1960 33 0.31.57
  BIANCHI ANDREA 1968 34 0.32.13
  BRUDAGLIO NICOLA 1970 35 0.32.24
  ANANASSO AGNESE 1976 36 0.32.24
  SCIPIONI DOMENICO 1949 37 0.32.37
  BALDINETTI MARCO 1989 38 0.32.43
  MASI SALVATORE 1963 39 0.32.44
  SCHIAVULLI ALDO 1952 40 0.32.48
  PIANE DOMENICO 1956 41 0.32.51
  DIGLIO CLAUDIO 1952 42 0.32.56
  NICOLINI ALESSIA 1968 43 0.33.04
  CORREALE VERONICA 1977 44 0.33.41
  BERTOLI MASSIMILIANO 1971 45 0.33.42
  MENDOLIA MAURO 1950 46 0.33.44
  LICCARDI MASSIMO 1966 47 0.33.59
  CANTATORE ANTONIO 1954 48 0.34.04
  MICHETTONI MAURO 1955 49 0.34.06
  MASSETTI WALTER 1955 50 0.34.07
  DURANTINI PIERSTEFANO 1968 51 0.34.39
  GIUSSANI MAURO RENZO 1947 52 0.34.42
  PIMPINELLA FRANCO 1952 53 0.34.48
  BRIENZA MAURO 1972 54 0.34.59
  GALGANO ALESSANDRO 1961 55 0.35.00
  BENTIVOGLIO CLAUDIO 1959 56 0.35.11
  FALLONGO ANGELO 1952 57 0.35.25
  SANSA EDOARDO 1979 58 0.35.28
  ORSINI ROBERTO 1952 59 0.35.30
  MARTUCCI GOFFREDO 1935 60 0.35.35
  D'ADAMO MARIO 1967 61 0.35.37
  PITTORRU PAOLO 1965 62 0.35.54
  CIRONE LUCIO 1945 63 0.35.58
  AMADEI ALESSANDRO 1962 64 0.36.05
  CALAMITA GIUSEPPE 1956 65 0.36.08
  FERRARA ANDREA 1974 66 0.36.08
  COSTANZO GIUSEPPE 1966 67 0.36.09
  BUONI FABRIZIO 1953 68 0.36.10
  LUTTAZI ROBERTA 1974 69 0.36.33
  BATTISTI MASSIMO 1943 70 0.36.47
  DI JORIO MICHELE 1952 71 0.37.07
  GIANNETTI BRUNO 1959 72 0.37.24
  DI CICCO CARLO 1957 73 0.37.28
  GIANNI VINCENZO 1952 74 0.37.28
  TITTA RICCARDO 1959 75 0.37.30
  ARDONE MAURIZIO 1963 76 0.37.44
  AQUILINI MASSIMO 1951 77 0.37.45
  TANDA EUGENIO 1946 78 0.38.07
  DI CAMILLO PIETRO 1959 79 0.38.16
  D'APOLLONIO LORENZO 1936 80 0.38.38
  VASINTONI MAURIZIO 1942 81 0.38.41
  BIAFORA GIUSEPPE 1950 82 0.39.07
  RIONDINO ROSANNA 1959 83 0.39.09
  SIMIC MIRJANA 1964 84 0.40.39
  DI NUNZIO CARLO FRANCESCO 1962 85 0.40.55
  CAMODECA MARTINO 1932 86 0.41.01
  PICCONI TOSELLO 1948 87 0.42.38
  LETTIERI UMBERTO 1943 88 0.43.43
  BERNARDINI PAOLO 1966 89 0.43.58
  FAGLIARONE PATRIZIA 1964 90 0.44.09
  ZAMPETTI MAURIZIO 1970 91 0.44.57
  SAINATO VINCENZO 1945 92 0.45.19
  VIVIANO RICCARDO 1953 93 0.45.41
  D'UGO MICHELE 1933 94 0.46.28
  TREQUATTRINI VALTER 1948 95 0.46.36
  RIZZO ROBERTO 1948 96 0.47.57
  BOKAN GIORGIO 1948 97 0.50.45
  BELLINI ROSELLA 1958 98 0.51.05
  GIORGETTI CINZIA 1961 99 0.51.06
  MORROTTI UMBERTO 1955 100 0.51.54
  BACCANTE MARIA 1958 101 0.53.06
  BACCANTE ROBERTO 1963 102 0.53.07
  BACCANTE DOMENICO 1931 103 0.55.21
  NAPOLEONE FRANCA 1940 104 0.55.53
  PATTI GIOVANNI 1960 105 0.55.53