| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI |
| `COPPA LATIUM` - 5. Giornata |
| RIETI, 5-6 Giugno 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO - ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. |
| RIETI |
| 100 m. Donne |
| Finali - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Finale |
| Data: 05/06/04 Vento: -2.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMARGIASSI ELEONORA | 1979 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.31 | 878 | |
| 2 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.56 | 829 | |
| 3 | SCILLIA NOEMY | 1981 | SF | LIBERATLETICA | 13.29 | 692 | |
| 4 | GALLI ALISIA | 1988 | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.58 | 0 | |
| 5 | CALLARELLO STEFANIA | 1971 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 13.89 | 587 | |
| 6 | GIANNICCHI ILARIA | 1985 | JF | ATL. COLOSSEO 2000 | 14.11 | 550 | |
| 7 | PERSICHETTI FEDERICA | 1987 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 14.61 | 0 |
| 100 m. Uomini |
| Batterie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Batteria 1 |
| Data: 05/06/04 Vento: -3.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMITH OLUSEYI OBIORA | 1987 | AM | CUS ROMA | 11.22 | 0 | |
| 2 | ZILIO PATRICK | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.78 | 644 | |
| 3 | AMADIO MANUELE | 1985 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.79 | 642 | |
| 4 | CARLUCCI FABIO MARIA | 1987 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.79 | 0 | |
| 5 | PREIATO FEDERICO | 1987 | AM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 12.43 | 0 | |
| 6 | MARCACCI OMAR | 1986 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.45 | 491 | |
| 7 | FELLA SIMONE | 1977 | SM | A. ATL. SORA | 12.49 | 482 |
| Batteria 2 |
| Data: 05/06/04 Vento: -2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.48 | 718 | |
| 2 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.68 | 669 | |
| 3 | MARTINELLI DANIELE | 1984 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 11.77 | 647 | |
| 4 | CIMINO ADRIANO | 1987 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.87 | 0 | |
| 5 | TATANGELO CLAUDIO | 1969 | SM | A. ATL. SORA | 11.91 | 613 | |
| 6 | TODARELLO PAOLO | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 12.54 | 471 | |
| 7 | CINARDI MASSIMO | 1963 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.67 | 444 | |
| 8 | RONCACCI TIZIANO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.55 | 0 |
| Batteria 3 |
| Data: 05/06/04 Vento: -1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.86 | 883 | |
| 2 | TUFO GIUSEPPE | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.53 | 706 | |
| 3 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.55 | 701 | |
| 4 | STEGAGNO TOMMASO | 1981 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 11.95 | 604 | |
| 5 | TEOLI TIZIANO | 1971 | SM | LIBERATLETICA | 12.06 | 578 | |
| 6 | PATTA ANDREA | 1973 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.62 | 454 | |
| 7 | STEGAGNO PAOLO | 1983 | PM | ATL. COLOSSEO 2000 | 12.72 | 434 | |
| 8 | CATANIA STEFANO | 1964 | MM40 | LIBERATLETICA | 13.66 | 257 |
| Batteria 4 |
| Data: 05/06/04 Vento: -1.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.57 | 696 | |
| 2 | FORESI ALESSIO | 1981 | SM | LIBERATLETICA | 11.71 | 661 | |
| 3 | CHIACCHIERA FABIO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.92 | 0 | |
| 4 | ZILIO WILLIAM | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.96 | 601 | |
| 5 | BRUDAGLIO ANGELO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.15 | 557 | |
| 6 | AVINO FABIO | 1986 | JM | LIBERATLETICA | 12.18 | 551 | |
| 7 | LAURIA MARCO | 1988 | AM | ATL. ROMA SUD | 13.10 | 0 |
| Finale |
| Data: 05/06/04 Vento: -1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 10.81 | 897 | |
| 2 | SMITH OLUSEYI OBIORA | 1987 | AM | CUS ROMA | 10.87 | 0 | |
| 3 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.28 | 770 | |
| 4 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.46 | 724 | |
| 5 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.50 | 713 | |
| 6 | TUFO GIUSEPPE | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 11.55 | 701 | |
| MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | NP | 0 | ||
| FORESI ALESSIO | 1981 | SM | LIBERATLETICA | NP | 0 |
| 200 m. Donne |
| Batterie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Batteria 1 |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE CESARIS RITA | 1982 | PF | C.S. ESERCITO | 24.60 | 934 | |
| 2 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.64 | 930 | |
| 3 | PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | SF | C.S. FORESTALE | 24.70 | 924 | |
| 4 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 25.20 | 877 | |
| 5 | PARIS GIULIA | 1978 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 26.61 | 750 | |
| 6 | TORRIENTE LEAL BETSY | 1988 | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 27.21 | 0 | |
| 7 | SORRENTINO FABIANA | 1988 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 28.47 | 0 |
| Batteria 2 |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMARGIASSI ELEONORA | 1979 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.62 | 932 | |
| 2 | NOBILI NICOLETTA | 1975 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.09 | 887 | |
| 3 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 25.27 | 871 | |
| 4 | CIMARELLI LOREDANA | 1972 | SF | C.S. FORESTALE | 25.51 | 848 | |
| 5 | RICCI ELENA | 1988 | AF | A. ATL. SORA | 26.37 | 0 | |
| 6 | TARTASI MARIA ROSARIA | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 26.81 | 733 | |
| 7 | PERSICHETTI FEDERICA | 1987 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 29.66 | 0 | |
| 8 | DI BRACCIO FEDERICA | 1982 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 30.75 | 428 |
| Finale |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMARGIASSI ELEONORA | 1979 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.33 | 960 | |
| 2 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.73 | 921 | |
| 3 | LO RUSSO SIMONA | 1971 | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 25.22 | 875 | |
| 4 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 25.46 | 853 | |
| 5 | CIMARELLI LOREDANA | 1972 | SF | C.S. FORESTALE | 25.76 | 826 | |
| NOBILI NICOLETTA | 1975 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP | 0 | ||
| DE CESARIS RITA | 1982 | PF | C.S. ESERCITO | NP | 0 | ||
| PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | SF | C.S. FORESTALE | NP | 0 |
| 200 m. Uomini |
| Batterie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Batteria 1 |
| Data: 06/06/04 Vento: +3.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLLIO SIMONE | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 20.97 | 1009 | |
| 2 | DI SERIO SIMONE | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.38 | 824 | |
| 3 | GENTILI STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 22.84 | 768 | |
| 4 | GRIFFO SIMONE | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.05 | 743 | |
| 5 | BARBOLLA ANDREA | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.27 | 717 | |
| 6 | SCIARRA ALESSIO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.32 | 0 | |
| 7 | TEOLI TIZIANO | 1971 | SM | LIBERATLETICA | 23.95 | 639 | |
| 8 | DI MARCELLO MASSIMO | 1963 | MM40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 24.06 | 627 |
| Batteria 2 |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 22.03 | 869 | |
| 2 | QUIRICO MASSIMILIANO | 1986 | JM | C.S. ESERCITO | 22.60 | 797 | |
| 3 | TUFO GIUSEPPE | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 22.87 | 764 | |
| 4 | MURANTE MASSIMILIANO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.04 | 744 | |
| 5 | BENNATI DANNY | 1970 | SM | G.A. TERME G. CASTELLO | 23.31 | 712 | |
| 6 | CHIACCHIERA FABIO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.36 | 0 | |
| 7 | ZIANTONI PAOLO | 1985 | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 23.94 | 640 | |
| 8 | BRUDAGLIO ANGELO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.03 | 630 |
| Batteria 3 |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.52 | 935 | |
| 2 | FUCCILLO LUCIO | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.77 | 902 | |
| 3 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 22.56 | 802 | |
| 4 | REGINA ANTONELLO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.89 | 762 | |
| 5 | STEGAGNO TOMMASO | 1981 | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 23.24 | 720 | |
| 6 | CINARDI MASSIMO | 1963 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.63 | 565 | |
| 7 | STEGAGNO PAOLO | 1983 | PM | ATL. COLOSSEO 2000 | 25.31 | 496 | |
| ZANON LUCA | 1986 | JM | ATL. ROMA SUD | Rit | 0 |
| Batteria 4 |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINTADU ALESSANDRO | 1976 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.66 | 916 | |
| 2 | MOSCATELLI FIORENZO | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 22.13 | 856 | |
| 3 | CECALUPO DAMIANO | 1983 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.57 | 801 | |
| 4 | CIMINO ADRIANO | 1987 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.50 | 0 | |
| 5 | BAFFONI FOLCO | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 23.61 | 677 | |
| 6 | GENTILI GABRIELE | 1985 | JM | POL. ROMA XIII | 23.76 | 660 | |
| 7 | TODARELLO PAOLO | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 24.61 | 567 | |
| 8 | ONGARO EMILIANO | 1972 | SM | CUS ROMA | 25.06 | 521 |
| Finale |
| Data: 06/06/04 Vento: +2.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINTADU ALESSANDRO | 1976 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.45 | 944 | |
| 2 | FOGLIATO ANDREA | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.60 | 924 | |
| 3 | FUCCILLO LUCIO | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.72 | 909 | |
| 4 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.88 | 888 | |
| 5 | MOSCATELLI FIORENZO | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 22.22 | 844 | |
| 6 | DI SERIO SIMONE | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.40 | 822 | |
| 7 | COLETTA FRANCESCO | 1986 | JM | ATL. ASI SUD LAZIO | 22.89 | 762 | |
| COLLIO SIMONE | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | NP | 0 |
| 400 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 05/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REINA DANIELA | 1981 | SF | G.S. FIAMME AZZURRE | 53.66 | 1010 | |
| 2 | SCHUTZMANN MARIA TERESA | 1979 | SF | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 54.51 | 976 | |
| 3 | SPACCA MARIA ENRICA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.44 | 939 | |
| 4 | NOBILI NICOLETTA | 1975 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.76 | 926 | |
| 5 | ACCILI VALERIA | 1986 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 58.64 | 814 | |
| 6 | RITA NATASCIA | 1977 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 59.07 | 798 | |
| 7 | SAAVEDRA DE MIGUEL LIDIA | 1970 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 59.50 | 782 |
| Serie 2 |
| Data: 05/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RICCI ELENA | 1988 | AF | A. ATL. SORA | 1:00.52 | 0 | |
| 2 | LICHTNER ELEONORA | 1973 | SF | RIFONDAZIONE PODISTICA | 1:01.28 | 717 | |
| 3 | MANCINI GIADA | 1988 | AF | ATL. ROMA SUD | 1:03.62 | 0 | |
| 4 | DEBONIS ILARIA | 1987 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:03.83 | 0 | |
| 5 | SORRENTINO FABIANA | 1988 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:05.46 | 0 | |
| 6 | BLAY CAROL | 1963 | MF40 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1:06.60 | 532 | |
| 7 | VERTICCHIO NICOLE | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 1:07.67 | 497 |
| 400 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 05/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRACIOLA STEFANO | 1975 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 46.68 | 995 | |
| 2 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | SM | C.S. ESERCITO | 47.72 | 935 | |
| 3 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 48.53 | 889 | |
| 4 | MOSCATELLI FIORENZO | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 48.94 | 867 | |
| 5 | BONANNI MIRKO | 1986 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 49.67 | 827 | |
| 6 | MAFESSONI LORENZO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.31 | 793 | |
| 7 | FIORAVANTI LUCA | 1984 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 50.57 | 779 | |
| 8 | LA CAVA CARMELO | 1975 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 50.90 | 762 |
| Serie 2 |
| Data: 05/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOMINICI SAMUELE | 1984 | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.16 | 801 | |
| 2 | MINUNNO MATTEO | 1977 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 50.21 | 798 | |
| 3 | CARLUCCI FABIO MARIA | 1987 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.06 | 0 | |
| 4 | DE SANTIS ALIOSHA | 1984 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 51.57 | 728 | |
| 5 | DE BONIS EMILIO | 1970 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 51.86 | 713 | |
| 6 | CIMINO FRANCESCO | 1985 | JM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 52.13 | 700 | |
| 7 | RAGAGLINI MICHELE | 1987 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.00 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 05/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCIARRA ALESSIO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.67 | 0 | |
| 2 | DONNARI DARIO | 1985 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.88 | 663 | |
| 3 | ROGOLINO MARCO | 1987 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 52.94 | 0 | |
| 4 | MEROLA GIORGIO | 1977 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 52.96 | 659 | |
| 5 | BORGIANI PAOLO | 1982 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 53.06 | 654 | |
| 6 | SCARDALA STEFANO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 53.58 | 630 | |
| 7 | IUNCO ALESSANDRO | 1988 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 54.31 | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 05/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARDUCCI DAVIDE | 1987 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 54.04 | 0 | |
| 2 | FERRARI ANDREA | 1987 | AM | G.A. FIAMME GIALLE | 55.07 | 0 | |
| 3 | ZUCCHI RICCARDO | 1970 | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 56.63 | 493 | |
| 4 | FISCHETTO ANTONIO LUIGI | 1986 | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 56.83 | 485 | |
| 5 | DINI LORENZO | 1985 | JM | ATL. LIB. CASTELLI ROMANI | 58.41 | 421 | |
| 6 | RONCACCI TIZIANO | 1988 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.21 | 0 | |
| 7 | CAVAZZA FABIO | 1970 | SM | LIBERATLETICA | 59.52 | 379 |
| 800 m. Donne |
| Serie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Serie Unica |
| Data: 06/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGOSTINO ELENA | 1984 | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:12.94 | 884 | |
| 2 | SAAVEDRA DE MIGUEL LIDIA | 1970 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:13.89 | 871 | |
| 3 | COGNETTI MICHELA | 1983 | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:15.91 | 844 | |
| 4 | PATTA PAOLA | 1974 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:18.90 | 804 | |
| 5 | BONANNI ELEONORA | 1987 | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:21.51 | 0 | |
| 6 | FIORELLI FEDERICA | 1978 | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 2:24.90 | 726 | |
| 7 | DEBONIS ILARIA | 1987 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:30.12 | 660 | |
| 8 | VASARI GIORGIA | 1987 | AF | ANTARES ATLETICA | 2:33.23 | 0 | |
| 9 | VERTICCHIO NICOLE | 1983 | PF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:36.40 | 583 | |
| SANGIORGI ELENA | 1980 | SF | LIBERATLETICA | Rit | 0 |
| 800 m. Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| RAUL GUIDOBALDI |
| Serie 1 |
| Data: 06/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LA QUAGLIA PIETRO | 1976 | SM | C.S. ESERCITO | 1:49.92 | 931 | |
| 2 | SPERANZA FRANCESCO | 1982 | PM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 1:51.58 | 889 | |
| 3 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 1:52.52 | 865 | |
| 4 | BALZANO ROSARIO |