Mezza Maratona dei Castelli Romani

Castel Gandolfo 28 Settembre 2003

 

  CAPOTOSTI MARCELLO 1968 1 1.10.44
  D'INNOCENTI MARCO 1975 2 1.11.20
  TRIVELLONI SILVIO 1973 3 1.12.33
  TRIVELLONI FABRIZIO 1968 4 1.14.19
  KOURBENI MOHAMMED 1976 5 1.15.20
  D'ERCOLE MARIO 1974 6 1.15.43
  LEONCINI CLAUDIO 1966 7 1.16.38
  PIERMATTEO GIANLUCA 1984 8 1.16.42
  INCOCCIATI EGIDIO 1961 9 1.16.47
  ORONZINI ALESSANDRO 1972 10 1.18.18
  TAMBONE AUGUSTO 1959 11 1.18.35
  PIZZICANNELLA LUCA 1964 12 1.19.13
  D'ANTONE GIUSEPPE 1958 13 1.20.19
  BATTISTA FABRIZIO 1967 14 1.20.51
  ONESTI FRANCESCO 1964 15 1.22.00
  LIBERATI MARCO 1960 16 1.22.08
  LUTRI STEFANO 1960 17 1.22.28
  ASTOLFI LUCA 1978 18 1.23.47
  FAIOLA FABIO 1974 19 1.24.00
  MOCCIA ANDREA 1959 20 1.24.06
  SIMONTE FABIO 1969 21 1.24.15
  PINNA GABRIELE 1978 22 1.24.49
  BRANCACCIO VINCENZO 1965 23 1.24.49
  GALLONE ANTONIO 1966 24 1.24.56
  GIORGETTA MASSIMILIANO 1970 25 1.25.04
  DE ANGELIS ADRIANO 1963 26 1.25.06
  DI DIONISIO ROSSELLA 1963 27 1.25.13
  ALTAMURA DARIO 1975 28 1.25.18
  BONIFAZI GIULIANO 1962 29 1.25.26
  RUSSO ALESSANDRO 1967 30 1.25.39
  BIANCHI MASSIMO 1970 31 1.25.54
  GOMES JOSE' DAVID 1962 32 1.26.09
  CORSI GIANNI 1959 33 1.26.16
  CICCONE ROBERTO 1963 34 1.26.16
  ZERILLI ALESSANDRO 1973 35 1.26.40
  DI FILIPPO MAURIZIO 1960 36 1.26.44
  CICCAGLIONE ALESSANDRO 1967 37 1.27.18
  SICILIANO AGOSTINO 1950 38 1.28.10
  SALOMONE PAOLO 1958 39 1.28.24
  DI GIAMBERARDINO DOMENICO 1970 40 1.28.58
  CALICCHIA BRUNO 1960 41 1.29.04
  CAVASSINI ENZO 1956 42 1.29.06
  CETORELLI DORIANA 1962 43 1.29.22
  STOIA MICHELE 1968 44 1.29.29
  D'ALESIO EUGENIO 1950 45 1.29.34
  RUGGIERO RAFFAELE 1962 46 1.29.45
  CAVOLA DANIELE 1977 47 1.29.49
  DITINNO MASSIMO 1959 48 1.29.59
  ROSSINI MASSIMILIANO 1968 49 1.30.07
  MERLINO MICAELA 1966 50 1.30.09
  CARLUCCI FRANCESCO 1963 51 1.30.19
  ZANGRILLI BRUNO 1948 52 1.30.27
  CASINI GIOVANNI 1967 53 1.30.31
  LISCAPADE SALVATORE 1952 54 1.30.45
  PIPINI MARIO 1948 55 1.30.58
  IACOANGELI VINCENZO 1971 56 1.31.05
  COLACINO GIANCLAUDIO 1965 57 1.31.22
  DEL GAUDIO ENNIO 1960 58 1.31.25
  PETRUCCI MASSIMO 1959 59 1.31.25
  SCHISANO FRANCESCO 1953 60 1.31.26
  VI FULLO RICCARDO 1967 61 1.31.46
  TORELLI ANDREA 1972 62 1.31.48
  VALENTINI MASSIMO 1969 63 1.31.49
  GRANDIN DIEGO 1947 64 1.32.16
  PERNA CARMINE 1943 65 1.32.33
  FUBELLI STEFANO 1959 66 1.32.36
  MUSTO ANGELO RAFFAEL 1963 67 1.32.43
  IACOBELLI NANDO 1953 68 1.32.50
  ROAZZI EMILIO 1958 69 1.33.06
  TIRIMACCO MAURO 1953 70 1.33.22
  SBORDONI FULVIO 1970 71 1.33.23
  MAIOLI MAURIZIO 1961 72 1.33.45
  BLASI ANDREA 1967 73 1.33.48
  D'ALFONSO DANILO 1962 74 1.33.50
  RICCARDI MARCELLO A. 1950 75 1.33.57
  MANGOLINI MAURO 1960 76 1.34.02
  DELEDDA GIOVANNI 1963 77 1.34.06
  TORELLI GIOVANNI BATTI 1955 78 1.34.24
  CARBONE MASSIMO 1959 79 1.34.45
  DIONISI GIUSEPPE 1954 80 1.34.50
  ACCARINO FRANCESCO 1969 81 1.34.59
  SIMEI ADRIANO 1961 82 1.35.02
  AMATO LUIGI 1963 83 1.35.14
  LOLLOBRIGIDA GIOVANNI 1966 84 1.35.15
  LŮMALAFRONTE GIUSTINO 1944 85 1.35.18
  PIRROCCO GIUSEPPE 1952 86 1.35.23
  CURATOLO PINO 1954 87 1.35.33
  LAURI ALBERTO 1965 88 1.35.44
  IACOVELLI FERDINANDO 1959 89 1.35.52
  DERIU MARCO 1964 90 1.35.52
  SORGI SERGIO 1953 91 1.35.54
  DI MARZO ANIELLO 1949 92 1.36.27
  VASTOLA ALDO 1970 93 1.36.33
  RAUCCI SALVATORE 1967 94 1.36.45
  NOBILE GIUSEPPE 1947 95 1.36.54
  RANIERI ANDREA 1970 96 1.37.00
  MONESCALCHI LUCA 1980 97 1.37.16
  VOLPE GIUSEPPE 1953 98 1.37.22
  CAMPANA CIRO 1957 99 1.37.30
  FONDI LUIGI 1964 100 1.37.36
   DIADEI TIZIANO 1974 101 1.37.37
    RANIERI FABRIZIO 1968 102 1.37.37
  PERGOLESI GIANLUCA 1976 103 1.37.38
  ZITELLI GABRIELE 1953 104 1.37.43
  VINTARI FULVIO 1965 105 1.37.52
  MANCINI MONICA 1975 106 1.37.52
  TOFANI STEFANO 1960 107 1.37.52
  BALZANO GIANFRANCO 1959 108 1.38.07
  BONAVENIA FRANCO 1960 109 1.38.09
  LUCHESSA MAURIZIO 1948 110 1.38.14
  TACCONI MARIO 1948 111 1.38.21
  FILIPPI BRUNO 1954 112 1.38.22
  MORI VINCENZO 1957 113 1.38.28
  DEL PRETE GIANNI 1955 114 1.38.37
  BISEGNA MASSIMILIANO 1971 115 1.38.41
  URBANI RAUL 1949 116 1.38.48
  CACCHIONI ANTONIO 1963 117 1.38.51
  ANGELINI MARCO 1966 118 1.38.55
  MONTONE ORLANDO 1970 119 1.38.56
  BENETTI MASSIMO 1972 120 1.38.56
  LUMACA SILVERIO 1953 121 1.39.03
  INFUSI CLAUDIO 1945 122 1.39.09
  MARTINOIA MARIO 1961 123 1.39.11
  MICHELI MASSIMO 1967 124 1.39.16
  PIROZZI ROBERTINO 1969 125 1.39.17
  BUCCIARELLI EDOARDO 1950 126 1.39.23
  PETRONE VINCENZO 1964 127 1.39.26
  CANNATA GIUSEPPE 1951 128 1.39.30
  OTTAVIANI UMBERTO 1962 129 1.39.38
  PARBONI MASSIMO 1963 130 1.39.39
  BIANCHI EDOARDO CORRAD 1955 131 1.39.41
  IANDOLO VINCENZO 1949 132 1.39.49
  DI BELLA ANDREA 1955 133 1.39.53
  BONAVENIA ROMANO 1953 134 1.39.55
  IACOBELLI ANTONIO 1979 135 1.39.58
  ANZINI DOMENICO 1939 136 1.40.07
  ABSI SADIDDIN 1966 137 1.40.17
  PIPERNI ENRICO 1951 138 1.40.20
  PICCIONI ALESSANDRO 1963 139 1.40.22
  BRETTI GIOVANNI 1959 140 1.40.36
  MARSELLA MAURIZIO 1958 141 1.40.43
  CHIOVINI SANDRO 1953 142 1.40.51
  COCCA GIOVANNI 1963 143 1.40.54
  TRIMOLDI MARIO 1965 144 1.40.58
  AVERSA LUIGI 1961 145 1.40.59
  BOSCOLO PAOLO 1968 146 1.41.09
  VICARO SIMONA 1975 147 1.41.10
  SCIPIONI DOMENICO 1949 148 1.41.12
  NAPOLEONI MAURO 1969 149 1.41.13
  SOPRANO PAOLO 1956 150 1.41.13
  SCANNELLA ROBERTO 1961 151 1.41.16
  FILIPUTTI CLAUDIO 1954 152 1.41.26
  NICOLETTI GINO 1966 153 1.41.38
  MAISTO GIOVANNI 1967 154 1.41.44
  SMARRA MARCO 1953 155 1.41.58
  ACERNESE EMANUELE 1958 156 1.42.08
  DE LUCA ALESSANDRO 1967 157 1.42.14
  PINO MAURIZIO 1961 158 1.42.16
  LOMBARDI FORTUNATO 1958 159 1.42.17
  VACCHELLI ANNA MARIA 1956 160 1.42.28
  TARQUINIO CATELLO 1954 161 1.42.33
  COMPATANGELO LEONARDO 1963 162 1.42.34
  BRUNETTI FRANCESCO 1966 163 1.42.37
  CASTALDI PAOLO 1970 164 1.42.44
  MORELLI CLAUDIO 1948 165 1.42.46
  PULCINELLI CLAUDIO 1958 166 1.42.51
  RAMBONE RAFFAELE