| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE OUTDOOR AMA-MASTER |
| open A-J-P-S |
| Organizzazione: C.P. ROMA |
| ROMA |
| 60 piani Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | SCIOTTI AGNESE | 1987 | ATL. ALIV ROMA | 8.5 | ||
| 2 | TURCHETTA MARTINA | 1986 | ANTARES ATLETICA | 9.1 |
| 60 piani Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | TANCHELLA STEFANO | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 7.2 | ||
| 2 | LUPPATTELLI MASSIMILIANO | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 7.4 | ||
| 3 | GRIFFO SIMONE | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 7.5 |
| 60 piani Seniores Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | ERCOLI MARCO | 1964 | EASY SPEED 2000 | 7.1 | ||
| 2 | LIZIO SERGIO | 1984 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.2 | ||
| 3 | TEOLI TIZIANO | 1971 | POL. LIBERATLETICA | 7.3 | ||
| 4 | IOZZO VITO | 1963 | CUS ROMA | 7.4 | ||
| 5 | ALLEGRETTI MATTEO | 1980 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.5 | ||
| 6 | DI MARCELLO MASSIMO | 1963 | A.S. TIRRENO ATLETICA | 7.6 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | PRIMI GIULIANO | 1983 | ATL. FUTURA ROMA | 7.2 | ||
| 2 | FABRIZI BRUNO | 1958 | POL. LIBERATLETICA | 7.5 | ||
| 3 | BARTOLETTI ANDREA | 1971 | POL. LIBERATLETICA | 7.6 | ||
| 4 | ALESSI RAIMOND | 1980 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.7 | ||
| 5 | CATANIA STEFANO | 1964 | POL. LIBERATLETICA | 8.4 |
| Serie 3 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | CAROSI ALESSIO | 9999 | POL. U.I.C. ROMA | 7.5 | ||
| 2 | CARBONE MASSIMO | 1965 | POL. LIBERATLETICA | 7.9 | ||
| 3 | MUSCARA' MAURIZIO | 1964 | POL. LIBERATLETICA | 8.0 | ||
| 4 | CALIANDRO ORAZIO | 1968 | AICS MARATHON ROMA | 8.2 | ||
| 5 | CAPPELLO ANTONINO | 1956 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 8.4 |
| Serie 4 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | ORLANDI MARCO | 1985 | POL. TIRRENO 1945 | 7.7 | ||
| 2 | RAMPAZZI GIORDANO | 1981 | ATL. COLOSSEO 2000 | 7.9 | ||
| 3 | PRIMI EMANUELE | 1985 | ATL. FUTURA ROMA | 8.0 | ||
| 4 | LIZIO RENATO | 1947 | A.S. MINERVA ROMA | 8.5 | ||
| 5 | TERRIZZI ANTONIO | 1949 | POL. LIBERATLETICA | 8.7 |
| 200 metri Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | MARCHETTI MARTINO | 1986 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.1 | ||
| 2 | BONANNI MIRKO | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 24.5 | ||
| 3 | LUPPATTELLI MASSIMILIANO | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 24.7 | ||
| 4 | GASBARRI FABRIZIO | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 25.1 | ||
| 5 | FERRARI ANDREA | 1987 | G.A. FIAMME GIALLE | 25.6 | ||
| 6 | GRIFFO SIMONE | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 31.6 |
| 200 metri Seniores Donne |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | RITA NATASCIA | 1977 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 26.4 | ||
| 2 | FUSAROLI LAURA | 1986 | ATL. TIVOLI | 27.8 | ||
| 3 | SCIOTTI AGNESE | 1987 | ATL. ALIV ROMA | 28.7 | ||
| 4 | RITA VALENTINA | 1983 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 29.2 | ||
| 5 | BLAY CAROL | 1963 | POL. LIBERATLETICA | 30.6 | ||
| 6 | TURCHETTA MARTINA | 1986 | ANTARES ATLETICA | 32.0 |
| 200 metri Seniores Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.6 | ||
| 2 | DE ANGELIS RENATO | 1971 | AMSICORA CAGLIARI | 22.0 | ||
| 3 | PAGLIARA PIETRO PEATER | 1973 | SPORT CLUB CATANIA | 22.4 | ||
| 4 | ROSSI FABIO | 1979 | AMSICORA CAGLIARI | 22.7 | ||
| 5 | MASI PIERPAOLO | 1985 | ATL. TIVOLI | 23.6 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | ERCOLI MARCO | 1964 | EASY SPEED 2000 | 23.2 | ||
| 2 | MAUTONE FRANCESCO | 1968 | POL. LIBERATLETICA | 23.5 | ||
| 3 | TANCHELLA STEFANO | 1986 | G.A. FIAMME GIALLE | 23.6 | ||
| 4 | DONNARI DARIO | 1985 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.1 | ||
| 5 | BORGIANI PAOLO | 1982 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.7 |
| Serie 3 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | TEOLI TIZIANO | 1971 | POL. LIBERATLETICA | 23.9 | ||
| 2 | TESCAROLLO DIEGO | 1985 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.2 | ||
| 3 | TESCAROLLO DARIO | 1985 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.2 | ||
| 4 | PALA GIANLUIGI | 1963 | POL. LIBERATLETICA | 24.5 |
| Serie 4 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | FERRADINI ANDREA | 1966 | CUS ROMA | 24.2 | ||
| 2 | BARTOLETTI ANDREA | 1971 | POL. LIBERATLETICA | 24.7 | ||
| 3 | LIMITI SILIO | 1984 | ATL. FUTURA ROMA | 24.7 | ||
| 4 | FABRIZI BRUNO | 1958 | POL. LIBERATLETICA | 24.8 | ||
| 5 | SILVESTRI RODOLFO | 1960 | POL. LIBERATLETICA | 25.6 |
| Serie 5 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | PRIMI GIULIANO | 1983 | ATL. FUTURA ROMA | 25.7 | ||
| 2 | CAROSI ALESSIO | 9999 | POL. U.I.C. ROMA | 26.1 | ||
| 3 | TERRIZZI ANTONIO | 1949 | POL. LIBERATLETICA | 29.1 | ||
| 4 | BASSI ALBERTO | 1936 | CUS ROMA | 31.2 |
| Serie 6 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | CALIANDRO ORAZIO | 1968 | AICS MARATHON ROMA | 26.6 | ||
| 2 | CARBONE MASSIMO | 1965 | POL. LIBERATLETICA | 27.3 | ||
| 3 | LIZIO RENATO | 1947 | A.S. MINERVA ROMA | 27.6 | ||
| 4 | CAPPELLO ANTONINO | 1956 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 27.9 | ||
| 5 | MUSCARA' MAURIZIO | 1964 | POL. LIBERATLETICA | 28.3 |
| Serie 7 |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | AGOSTINI SANDRO | 1985 | G.A. TERME G. CASTELLO | 24.7 | ||
| 2 | ORLANDI MARCO | 1985 | POL. TIRRENO 1945 | 25.0 | ||
| 3 | RAMPAZZI GIORDANO | 1981 | ATL. COLOSSEO 2000 | 25.6 | ||
| 4 | ANNUNZIATA CARLO | 1978 | G.A. TERME G. CASTELLO | 25.9 | ||
| 5 | SCARFO' FABIO | 1966 | POL. LIBERATLETICA | 26.2 |
| 800 metri Seniores Donne |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | GRANDINETTI PAOLA | 1956 | G.S. MEO PATACCA | 2:30.4 | ||
| 2 | VASARI GIORGIA | 1987 | ANTARES ATLETICA | 2:51.1 |
| 800 metri Seniores Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | LAMBERT GARDINI GIULIO | 1981 | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:09.6 | ||
| 2 | MEROLA GIORGIO | 1977 | ATL. FUTURA ROMA | 2:11.1 | ||
| 3 | SERRA ROBERTO | 1965 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:16.7 | ||
| 4 | GUBITOSA VINCENZO | 1985 | POL. TIRRENO 1945 | 2:22.8 | ||
| 5 | LUMACA SERGIO | 1960 | POL. LIBERATLETICA | 2:26.7 | ||
| BORGIANI PAOLO | 1982 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Rit |
| 2000 metri Seniores Uomin |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | DI TOMASSI FRANCESCO | 1979 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5:53.4 | ||
| 2 | GRAMAJO TOBIAS | 1974 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5:53.7 | ||
| 3 | RUFFINI ENRICO | 1966 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 5:54.8 | ||
| 4 | TIBERI ROBERTO | 9999 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 6:00.2 | ||
| 5 | DE BONIS EMILIO | 1970 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 6:03.9 | ||
| 6 | INGARGIOLA FABIO | 1979 | ATL. FUTURA ROMA | 6:04.3 | ||
| 7 | TESTERO MARCO | 1976 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 6:18.1 | ||
| 8 | MESCHINI GIORGIO | 1978 | VITA ATLETICA | 6:20.7 | ||
| 9 | DI RIENZO NEMBO | 1966 | ATL. CASTELLO SORA | 6:21.4 | ||
| 10 | MARINELLI EDOARDO | 1971 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 6:22.6 | ||
| 11 | PANFILI ALBERTO | 1968 | ARIS RUNNERS | 6:25.1 | ||
| 12 | FAGIOLINI FABIO | 1964 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 6:47.8 | ||
| 13 | MEROLA GIORGIO | 1977 | ATL. FUTURA ROMA | 6:49.2 | ||
| 14 | DE VIVO STEFANO | 1958 | POL. LIBERATLETICA | 6:50.8 | ||
| 15 | ASTORI GIANLUCA | 9999 | POL. VILLALBA OCRES MOCA | 7:05.6 | ||
| 16 | BALESTRIERI MAURIZIO | 1954 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 7:13.4 | ||
| 17 | BIANCHI ANDREA | 1968 | ATL. CASTELLO SORA | 7:13.9 | ||
| 18 | GALLONI ANTONINO | 1953 | CUS ROMA | 7:30.4 |
| Salto in lungo Seniores U |
| Serie - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | BALDINI SERGIO | 1954 | POL. LIBERATLETICA | 5.60 | ||
| 2 | SILVESTRI RODOLFO | 1960 | POL. LIBERATLETICA | 4.75 |
| Getto del peso Seniores U |
| Finale - RISULTATI |
| PAOLO ROSI |
| Data: 01/02/03 |
| Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
| 1 | NILO ANDREA | 1981 | U.S. ACLI MARSALA | 13.26 | ||
| 2 | SILVESTRI RODOLFO | 1960 | POL. LIBERATLETICA | 11.43 | ||
| 3 | OZZO GIOVANNI | 1980 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10.71 | ||
| 4 | GUARINO FRANCESCO | 1939 | CUS ROMA | 9.77 | ||
| 5 | CARDELLICCHIO GINO | 1949 | A.S. MINERVA ROMA | 8.28 | ||
| 6 | SALIOLA CLAUDIO | 1932 | A.S. MINERVA ROMA | 8.05 | ||
| 7 | BRACCO GIORGIO | 1933 | CUS ROMA | 7.60 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |