| P.Gen | COGNOME | NOME | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | FARIAS | ULISSES | LIBMF | INDIVIDUALE | 46:01.10 |
| 2 | DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | MM 40 | G.S. MEO PATACCA | 46:06.59 |
| 3 | PIZZICANNELLA | LUCA | LIBMF | INDIVIDUALE | 46:37.41 |
| 4 | D ERCOLE | MARIO | MM 20 | ATLETICA LATINA | 46:44.33 |
| 5 | MOLA | MARCO | MM 40 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 47:11.68 |
| 6 | CASALE | ANTONIO | MM 30 | MUZI LIB. GENAZZANO VALMONTONE | 47:12.50 |
| 7 | ALLEGRI | DEVIS | MM 20 | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 47:18.49 |
| 8 | VARIA | GIUSEPPE | MM 40 | G.S. MEO PATACCA | 48:01.06 |
| 9 | DE MEIS | LORETO | MM 40 | GRUPPO SPORTIVO G.S. CICLOPI | 48:22.26 |
| 10 | DI GIACOMANTONIO | ANDREA | MM 20 | UISP ROMA | 48:27.75 |
| 11 | MASSIMI | MARCO | MM 50 | PODISTICA OSTIA | 48:32.14 |
| 12 | RAPPA | GIUSEPPE | MM 30 | ASS. AMATORI A-N-L-A | 48:38.74 |
| 13 | CATENA | QUINTO | MM 45 | ATLETICA LATINA | 49:10.32 |
| 14 | GUERRIERO | GIANPIERO | MM 35 | G.S.PETER PAN | 49:23.66 |
| 15 | FIORINI | MAURIZIO | MM 40 | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 49:39.37 |
| 16 | ONESTI | FRANCESCO | MM 35 | POL. BOVILLE PODISTICA | 49:57.11 |
| 17 | RICCARDO | PAOLO | MM 45 | POD. OLEVANO ROMANO | 50:00.19 |
| 18 | TOMAO | MICHELE | MM 40 | FIAMME GIALLE SIMONI | 50:06.62 |
| 19 | BEVILACQUA | ANTONIO | MM 40 | GS ASI CRISAL SOVERATO | 50:16.83 |
| 20 | PERELLI | MASSIMO | MM 35 | G.S. K42 ROMA | 50:23.81 |
| 21 | IAIAI | ARTURO | MM 30 | CENTRO SPORTIVO ITALIANO | 50:52.37 |
| 22 | ROCCHETTI | ANTONINO | LIBMF | INDIVIDUALE | 51:01.54 |
| 23 | PAPA | MICHELANGELO | MM 30 | ATLETICA LATINA | 51:07.64 |
| 24 | CINQUE | STEFANO | MM 35 | G.S. MEO PATACCA | 51:29.77 |
| 25 | PAOLUCCI | ANDREA | MM 20 | U.S. ROMA 83 | 51:36.04 |
| 26 | SIMONTE | FABIO | MM 30 | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 51:39.66 |
| 27 | MASTRACCO | ANGELO | MM 40 | GRUPPO SPORTIVO G.S. CICLOPI | 51:48.61 |
| 28 | DEL MONTE | ERCOLE | MM 35 | A.R.T. POD. TERRACINA | 52:12.78 |
| 29 | CALCAGNA | CLAUDIO | MM 40 | ATLETICA TUSCULUM | 52:18.22 |
| 30 | IACOANGELI | VINCENZO | MM 30 | EVOLUTION S.C. RUNNERS | 52:24.86 |
| 31 | MASELLA | LUIGI | MM 40 | POD. AMATORI COLLEFERRO | 52:51.06 |
| 32 | GALLO | ALBERTO | MM 45 | A.S. ATL. OSTIA | 52:57.32 |
| 33 | VERALDI | PAOLA | LIBMF | INDIVIDUALE | 53:10.45 |
| 34 | BERARDO | MARCO | MM 20 | ATLETICA DEL PARCO | 53:15.23 |
| 35 | SARDO | FABRIZIO | MM 40 | S.S. LAZIO ATL. | 53:26.93 |
| 36 | CAMILLI | FRANCO | MM 35 | ATL. ANZIO | 53:35.11 |
| 37 | BIANCHI | MASSIMO | MM 30 | UISP CASTELLI | 53:37.26 |
| 38 | CETORELLI | DORIANA | WF 40 | EVOLUTION S.C. RUNNERS | 54:07.08 |
| 39 | DI BARTOLOMEO | GIOVANNI | MM 45 | POLISPORTIVA MOLISE | 54:21.03 |
| 40 | RAPALI | MAURO | MM 40 | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 54:23.67 |
| 41 | DI TINNO | MASSIMO | MM 40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 54:25.10 |
| 42 | ZECCHI | ETTORE | MM 45 | AMATORI ATLETICA POMEZIA | 54:34.71 |
| 43 | DE ANGELIS | VINCENZO | MM 55 | A.S. ATL. OSTIA | 54:40.48 |
| 44 | LUCCHETTI | MARCELLO | MM 35 | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 54:48.49 |
| 45 | VITTORI | SIMONA | WF 30 | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 54:58.16 |
| 46 | D'ANDREA | DOMENICO | MM 45 | ALITALIA CLUB | 55:03.60 |
| 47 | BERTINI | GABRIELE | MM 20 | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 55:09.37 |
| 48 | PIERROTTINA | ANTONIO | MM 35 | ATLETICA TUSCULUM | 55:18.92 |
| 49 | ANTONELLI | PIERO | MM 40 | G.S. BANCARI ROMANI | 55:44.41 |
| 50 | VOLPE | GIUSEPPE | MM 45 | ATLETICA LATINA | 56:19.45 |
| 51 | MONESCALCHI | LUCA | MM 20 | ATLETICA LATINA | 56:20.11 |
| 52 | BAFUNDI | GIUSEPPE | MM 20 | ASS. AMATORI A-N-L-A | 56:51.31 |
| 53 | FELICETTI | ROBERTO | MM 50 | POL. BOVILLE PODISTICA | 57:10.86 |
| 54 | FONDI | LUIGI | MM 35 | POL. BOVILLE PODISTICA | 57:23.66 |
| 55 | RAVERA | GIAN LUCA | MM 40 | CRAL ENEA CASACCIA | 57:24.32 |
| 56 |